Čeština Deutsch English

Dřevěný člověk 9.ročník 25.8.2001

Výsledkové listiny devátého ročníku soutěže o titul dřevěný člověk.

Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 25.08.2001 za kategorii "ŽENY"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 49 Eva VRBATOVÁ 0:21:40 13 0:56:41 1 1:18:21 2 0:41:51 2 2:00:12
2. 93 Milada DVÍŘKOVÁ 0:18:55 8 0:59:15 3 1:18:10 1 0:43:32 5 2:01:42
3. 29 Pavlína HANČÍKOVÁ 0:13:20 2 1:05:52 6 1:19:12 3 0:42:46 3 2:01:58
4. 107 Eva DRAHORÁDOVÁ 0:20:05 10 0:59:31 4 1:19:36 4 0:46:16 10 2:05:52
5. 78 Zuzana VODRÁŽKOVÁ 0:17:45 3 1:06:21 7 1:24:06 7 0:42:49 4 2:06:55
6. 121 Martina KABILOVÁ 0:22:45 15 0:58:44 2 1:21:29 5 0:48:18 12 2:09:47
7. 141 Michaela VEJVODOVÁ 0:18:10 6 1:09:12 11 1:27:22 10 0:43:57 7 2:11:19
8. 25 Lenka VALDMANOVÁ 0:22:20 14 1:04:45 5 1:27:05 9 0:44:41 9 2:11:46
9. 113 Michaela JÁGLOVÁ 0:21:00 12 1:08:08 10 1:29:08 12 0:44:28 8 2:13:36
10. 27 Martina HANČÍKOVÁ 0:13:05 1 1:10:19 12 1:23:24 6 0:51:32 13 2:14:56
11. 119 Pavla HOLÁ 0:19:59 9 1:07:25 9 1:27:24 11 0:47:47 11 2:15:11
12. 37 Dagmar HŮRKOVÁ 0:22:55 16 1:13:05 14 1:36:00 14 0:41:25 1 2:17:25
13. 132 Magda ZIKMUNDOVÁ 0:20:55 11 1:16:59 15 1:37:54 15 0:43:41 6 2:21:35
14. 21 Dana FIALOVÁ 0:18:15 7 1:06:22 8 1:24:37 8 1:01:58 16 2:26:35
15. 174 Jitka PROCHÁZKOVÁ 0:25:00 17 1:10:33 13 1:35:33 13 1:01:12 15 2:36:45
16. 138 Andrea VEJVODOVÁ 0:18:05 5 1:28:55 16 1:47:00 16 0:56:18 14 2:43:18
17. 139 Ivana VEJVODOVÁ 0:17:55 4 1:29:07 17 1:47:02 17 1:07:07 17 2:54:09
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 25.08.2001 za kategorii "ŽENY VETERÁNKY"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 90 Drahoslava RYTÍŘOVÁ 0:19:50 2 1:07:14 2 1:27:04 2 0:45:32 1 2:12:36
2. 83 Blanka KRATOCHVÍLOVÁ 0:18:30 1 1:06:14 1 1:24:44 1 0:50:48 2 2:15:32
3. 87 Irena KROPÁČKOVÁ 0:23:05 4 1:11:45 3 1:34:50 3 0:56:42 3 2:31:32
4. 123 Irena PACÁKOVÁ 0:22:50 3 1:19:55 4 1:42:45 4 1:10:31 4 2:53:16
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 25.08.2001 za kategorii "MUŽI"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 150 Petr MELLER 0:12:55 4 0:45:39 1 0:58:34 2 0:28:20 1 1:26:54
2. 135 Lukáš VOŠMIK 0:10:25 1 0:48:08 5 0:58:33 1 0:28:45 2 1:27:18
3. 165 Jiří BULANT 0:12:55 4 0:47:45 4 1:00:40 3 0:29:28 3 1:30:08
4. 9 Petr KORELUS 0:12:30 2 0:50:10 12 1:02:40 6 0:33:42 14 1:36:22
5. 148 Martin MATĚJOVIČ 0:15:05 8 0:48:13 7 1:03:18 7 0:33:33 11 1:36:51
6. 149 Karel SEIDL 0:17:30 16 0:48:40 10 1:06:10 12 0:31:08 5 1:37:18
7. 137 Pavel CHREN 0:16:05 10 0:46:33 2 1:02:38 4 0:34:49 17 1:37:27
8. 130 Jaroslav HONNER 0:16:15 11 0:48:27 9 1:04:42 8 0:33:55 16 1:38:37
9. 53 Pavel SANTO 0:16:05 10 0:46:34 3 1:02:39 5 0:37:12 29 1:39:51
10. 31 Roman KALČÍK 0:16:35 13 0:48:10 6 1:04:45 9 0:35:29 22 1:40:14
11. 95 Martin ŠTECHER 0:14:10 7 0:56:10 42 1:10:20 17 0:31:16 6 1:41:36
12. 151 Jiří PÁNEK 0:17:30 16 0:51:03 15 1:08:33 13 0:33:22 10 1:41:55
13. 75 Václav UHLÍK 0:18:20 24 0:52:01 17 1:10:21 18 0:32:45 7 1:43:06
14. 26 Luděk KOČÁRNÍK 0:15:20 9 0:54:30 35 1:09:50 15 0:33:34 12 1:43:24
15. 96 Pavel VOJTA 0:16:15 11 0:54:04 32 1:10:19 16 0:33:13 9 1:43:32
16. 6 Karel HEJZEK 0:16:25 12 0:49:44 11 1:06:09 11 0:37:37 31 1:43:46
17. 74 Roman GOGOR 0:17:45 18 0:48:23 8 1:06:08 10 0:37:50 32 1:43:58
18. 81 Miroslav HAJDU 0:18:20 24 0:52:04 18 1:10:24 21 0:34:49 17 1:45:13
19. 171 Miroslav MUSK 0:20:10 34 0:51:28 16 1:11:38 28 0:33:43 15 1:45:21
20. 48 Petr KUČERA 0:16:25 12 0:53:55 30 1:10:20 17 0:35:10 19 1:45:30
21. 127 Tomáš CETKOVSKÝ 0:17:30 16 0:52:55 23 1:10:25 22 0:35:12 20 1:45:37
22. 82 Vlastimil BREDL 0:18:05 21 0:52:19 20 1:10:24 21 0:35:28 21 1:45:52
23. 102 Václav SINKULE, jun. 0:17:55 20 0:48:13 7 1:06:08 10 0:39:48 45 1:45:56
23. 100 Alexander VOKROJ 0:17:55 20 0:48:13 7 1:06:08 10 0:39:48 45 1:45:56
24. 153 Luděk GÁLIK 0:17:45 18 0:52:40 22 1:10:25 22 0:36:56 28 1:47:21
25. 159 Rostislav KUBINEC 0:17:50 19 0:53:59 31 1:11:49 29 0:35:40 23 1:47:29
26. 155 Jiří JINDRA 0:17:55 20 0:52:27 21 1:10:22 19 0:37:25 30 1:47:47
27. 18 Libor MATOUŠEK, jun. 0:16:15 11 0:54:05 33 1:10:20 17 0:38:44 36 1:49:04
28. 32 Hynek STANĚK 0:16:40 14 0:53:40 25 1:10:20 17 0:38:52 37 1:49:12
29. 110 Jakub JÁGL 0:20:50 39 0:50:39 13 1:11:29 27 0:38:19 33 1:49:48
30. 117 Tomáš VYDRA 0:17:35 17 0:54:30 35 1:12:05 30 0:37:50 32 1:49:55
30. 154 Michal ROUŠAL 0:17:35 17 0:53:40 25 1:11:15 24 0:38:40 34 1:49:55
31. 91 Pavel SKALICKÝ 0:17:20 15 0:53:06 24 1:10:26 23 0:39:45 44 1:50:11
32. 66 Jan KRACÝK 0:22:30 47 0:55:07 39 1:17:37 49 0:32:58 8 1:50:35
33. 15 Michal HAVLÍČEK 0:13:05 5 0:58:20 51 1:11:25 26 0:39:25 41 1:50:50
34. 3 Petr PETERA 0:20:40 38 0:56:33 45 1:17:13 45 0:33:39 13 1:50:52
35. 2 Jiří PETERA 0:19:05 30 0:52:10 19 1:11:15 24 0:39:39 42 1:50:54
36. 128 Zdeněk BRAUM 0:13:15 6 0:59:42 61 1:12:57 32 0:39:12 40 1:52:09
36. 99 Radek HOŠŤÁLEK 0:17:50 19 0:50:44 14 1:08:34 14 0:43:35 62 1:52:09
37. 63 Pavel HRBEK 0:18:35 26 0:58:21 52 1:16:56 40 0:36:07 26 1:53:03
38. 5 Roman ČAMRA 0:21:45 43 0:56:15 43 1:18:00 51 0:35:09 18 1:53:09
39. 136 Ota KLEMPT 0:12:50 3 0:57:33 48 1:10:23 20 0:42:57 60 1:53:20
40. 54 Milan DOLEJŠ 0:18:20 24 0:59:11 58 1:17:31 48 0:35:55 24 1:53:26
40. 158 Pavel MUDRA 0:22:55 51 0:53:42 26 1:16:37 39 0:36:49 27 1:53:26
41. 157 Martin ČERNÝ 0:17:35 17 0:54:31 36 1:12:06 31 0:42:10 56 1:54:16
42. 20 Petr FIALA 0:17:50 19 1:06:47 79 1:24:37 67 0:30:43 4 1:55:20
43. 72 Zdeněk DANČO 0:18:10 22 0:55:53 40 1:14:03 34 0:41:21 48 1:55:24
44. 59 Radek SUŠANKA 0:21:25 40 0:58:12 50 1:19:37 55 0:36:05 25 1:55:42
45. 156 Karel MACIARZ 0:19:25 31 0:53:45 27 1:13:10 33 0:42:42 58 1:55:52
46. 131 Petr KRÁL 0:19:00 29 0:55:04 37 1:14:04 35 0:41:54 51 1:55:58
47. 140 Petr MÍKA 0:18:55 28 0:59:03 57 1:17:58 50 0:39:08 39 1:57:06
48. 109 Ota ŠIMÁNEK 0:22:05 46 0:55:05 38 1:17:10 43 0:40:26 47 1:57:36
49. 36 Vít HANUŠ 0:17:30 16 0:53:54 29 1:11:24 25 0:46:29 74 1:57:53
50. 152 Jindřich JANUŠKA 0:18:15 23 0:58:47 56 1:17:02 42 0:42:30 57 1:59:32
51. 120 Antonín VALEŠKA 0:27:10 62 0:54:21 34 1:21:31 58 0:38:43 35 2:00:14
52. 17 Josef MARKGRAF 0:19:40 32 0:57:34 49 1:17:14 46 0:43:12 61 2:00:26
53. 23 Michal NOVÁK 0:18:05 21 1:01:17 66 1:19:22 54 0:41:30 49 2:00:52
54. 126 Josef HEYDUK 0:18:25 25 1:03:13 71 1:21:38 59 0:39:44 43 2:01:22
55. 163 Jaroslav BULANT 0:18:35 26 1:01:09 65 1:19:44 56 0:41:59 54 2:01:43
56. 175 Jiří KOCOUREK 0:21:45 43 1:00:23 62 1:22:08 60 0:40:03 46 2:02:11
57. 24 Jan LIŠKA 0:19:25 31 0:57:10 47 1:16:35 37 0:45:58 72 2:02:33
58. 94 Miroslav HRUŠKA 0:20:05 33 0:58:30 53 1:18:35 53 0:44:31 66 2:03:06
59. 160 Daniel KUFRER 0:20:30 36 0:56:27 44 1:16:57 41 0:46:51 76 2:03:48
60. 67 Vojtěch NÁDVORNÍK 0:19:40 32 0:58:47 56 1:18:27 52 0:45:45 70 2:04:12
61. 106 Petr DRAHORÁD 0:18:05 21 0:58:31 54 1:16:36 38 0:48:36 81 2:05:12
62. 92 Jan HRUŠKA 0:27:30 64 0:56:06 41 1:23:36 63 0:42:43 59 2:06:19
63. 169 Martin SPEIERL 0:19:25 31 1:05:13 75 1:24:38 68 0:41:55 52 2:06:33
64. 30 Petr FISCHER 0:21:50 44 0:59:40 60 1:21:30 57 0:45:04 67 2:06:34
65. 60 Jan FRANCK 0:18:25 25 0:58:46 55 1:17:11 44 0:50:10 85 2:07:21
66. 98 Filip PEJSAR 0:20:50 39 1:01:52 67 1:22:42 62 0:45:37 69 2:08:19
67. 51 Josef OSVALD 0:20:20 35 1:04:24 74 1:24:44 69 0:43:49 63 2:08:33
68. 118 Radek MALINOVSKÝ 0:23:40 55 1:00:40 63 1:24:20 66 0:44:18 64 2:08:38
69. 50 Petr MAKOVIČKA 0:22:45 49 0:53:49 28 1:16:34 36 0:52:28 89 2:09:02
70. 55 Zdeněk VEBR 0:21:30 41 1:09:25 84 1:30:55 80 0:39:05 38 2:10:00
71. 125 Dalibor PIHERA 0:23:05 52 0:59:36 59 1:22:41 61 0:48:03 79 2:10:44
72. 173 Tomáš PROCHÁZKA 0:22:40 48 1:06:24 78 1:29:04 74 0:41:56 53 2:11:00
73. 34 Ladislav PAULUS 0:22:50 50 1:00:56 64 1:23:46 64 0:47:19 77 2:11:05
74. 97 Petr MÁCAL 0:20:30 36 1:08:46 83 1:29:16 76 0:42:06 55 2:11:22
75. 12 Martin MAZNÝ 0:24:35 58 1:02:48 68 1:27:23 73 0:45:19 68 2:12:42
76. 56 Pavel WALTA 0:23:10 53 1:04:11 73 1:27:21 72 0:46:18 73 2:13:39
77. 77 Daniel PETRŽEL, jun. 0:22:50 50 1:02:56 70 1:25:46 70 0:48:01 78 2:13:47
78. 33 Jiří ŠRÁMEK 0:23:05 52 1:07:25 80 1:30:30 78 0:44:28 65 2:14:58
79. 170 Martin DVOŘÁK 0:24:15 56 1:09:57 85 1:34:12 85 0:41:43 50 2:15:55
80. 103 Jaroslav ŠINKA 0:20:20 35 1:03:41 72 1:24:01 65 0:52:48 90 2:16:49
81. 79 Pavel VODRÁŽKA 0:20:35 37 0:56:47 46 1:17:22 47 1:00:18 96 2:17:40
82. 28 Petr NĚMEC 0:21:55 45 1:07:37 81 1:29:32 77 0:48:30 80 2:18:02
83. 161 Jaroslav MATOUŠEK 0:26:50 61 1:06:07 77 1:32:57 82 0:45:56 71 2:18:53
84. 35 Karel GREGOR 0:21:45 43 1:07:25 80 1:29:10 75 0:49:53 83 2:19:03
85. 134 Petr PAVLOVIC, jun. 0:27:45 65 1:02:49 69 1:30:34 79 0:49:55 84 2:20:29
86. 142 Michal MOCHAN 0:20:50 39 1:05:19 76 1:26:09 71 0:57:53 95 2:24:02
87. 129 Milan KRČÍN 0:23:20 54 1:10:21 87 1:33:41 84 0:50:31 86 2:24:12
88. 68 Jaroslav NÁDVORNÍK 0:24:40 59 1:10:55 88 1:35:35 86 0:50:36 87 2:26:11
89. 38 Jiří MATĚJOVIC 0:22:30 47 1:08:40 82 1:31:10 81 0:55:38 94 2:26:48
90. 162 Martin HÁJEK 0:18:35 26 1:19:19 92 1:37:54 88 0:53:15 91 2:31:09
91. 40 Vojtěch LAJTNER 0:25:20 60 1:18:38 91 1:43:58 91 0:50:40 88 2:34:38
92. 64 Daniel ČIHÁK 0:27:20 63 1:21:05 95 1:48:25 94 0:46:35 75 2:35:00
93. 39 Jan BEZCHLEBA 0:24:30 57 1:21:33 96 1:46:03 93 0:49:37 82 2:35:40
94. 70 Luboš TARHONSKÝ 0:22:55 51 1:10:14 86 1:33:09 83 1:02:33 97 2:35:42
95. 44 Martin HALAMKA 0:22:50 50 1:19:38 94 1:42:28 90 0:53:16 92 2:35:44
96. 43 Martin KUČERA 0:22:50 50 1:19:37 93 1:42:27 89 0:53:18 93 2:35:45
97. 166 David SPEIERL 0:21:40 42 1:14:10 89 1:35:50 87 1:04:54 98 2:40:44
98. 45 Petr KLAČAN 0:28:40 66 1:15:54 90 1:44:34 92 1:13:30 99 2:58:04
99. 58 Tomáš KREJČÍ 0:18:45 27 : : 97 : : 95 : : 100 : :
100. 41 Josef NĚMEČEK 0:21:40 42 : : 97 : : 96 : : 100 : :
101. 168 Richard KALA 0:22:55 51 : : 97 : : 97 : : 100 : :
102. 47 David MINAŘÍK : : 67 : : 97 : : 98 : : 100 : :
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 25.08.2001 za kategorii "MUŽI VETERÁNI I."
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 116 Josef MILOTA 0:20:00 5 0:53:10 5 1:13:10 5 0:29:46 1 1:42:56
2. 61 Oldřich RŮŽIČKA 0:17:30 2 0:50:22 1 1:07:52 1 0:36:26 5 1:44:18
3. 22 Miloslav NOVÁK 0:20:50 8 0:50:47 2 1:11:37 3 0:35:29 3 1:47:06
4. 10 Miroslav NOVOTNÝ 0:19:00 4 0:54:05 6 1:13:05 4 0:38:55 6 1:52:00
5. 80 Pavel KLEPÁČEK 0:20:45 7 0:55:24 7 1:16:09 6 0:36:00 4 1:52:09
5. 52 Pavel SVOBODA 0:20:40 6 0:52:25 4 1:13:05 4 0:39:04 7 1:52:09
6. 176 Petr KOCOUREK 0:24:50 13 1:07:05 12 1:31:55 12 0:30:16 2 2:02:11
7. 1 Jindřich BORKOVEC 0:17:35 3 1:06:35 11 1:24:10 10 0:39:16 8 2:03:26
8. 76 Daniel PETRŽEL, sen. 0:23:25 11 0:58:19 8 1:21:44 9 0:42:01 10 2:03:45
9. 14 Jan KONEČNÝ 0:20:45 7 0:58:51 9 1:19:36 7 0:45:26 11 2:05:02
10. 57 Zdeněk MAŠEK 0:20:00 5 1:00:52 10 1:20:52 8 0:52:45 14 2:13:37
11. 71 Martin LAGARDE 0:23:20 10 1:10:20 16 1:33:40 13 0:40:57 9 2:14:37
12. 133 Josef PAVLOVIC, sen. 0:25:20 14 1:08:46 14 1:34:06 14 0:46:29 12 2:20:35
13. 65 Alexander HORNÍK 0:22:00 9 1:09:40 15 1:31:40 11 0:58:10 15 2:29:50
14. 85 Jaroslav PILÍK 0:35:55 16 1:08:19 13 1:44:14 16 0:49:41 13 2:33:55
15. 42 Petr KOLMAN 0:24:35 12 1:21:07 18 1:45:42 17 0:58:16 16 2:43:58
16. 73 Jaromír CENKNER 0:28:20 15 1:15:44 17 1:44:04 15 1:04:18 17 2:48:22
17. 8 Jiří VACEK 0:17:20 1 0:51:25 3 1:08:45 2 : : 18 : :
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 25.08.2001 za kategorii "MUŽI VETERÁNI II."
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 84 Jaroslav ŠABATA 0:18:55 2 0:58:17 5 1:17:12 3 0:36:12 1 1:53:24
2. 164 Josef KOHOUT 0:20:40 4 0:55:04 1 1:15:44 1 0:42:18 2 1:58:02
3. 115 Václav SINKULE, sen. 0:20:30 3 0:56:39 2 1:17:09 2 0:43:23 4 2:00:32
4. 122 Miroslav ZRUBECKÝ 0:22:40 7 0:56:58 3 1:19:38 6 0:43:37 5 2:03:15
5. 114 Pavel MOTLÍK 0:21:05 5 0:58:20 6 1:19:25 4 0:46:30 7 2:05:55
6. 108 Petr SEDLÁK 0:24:55 10 1:00:40 8 1:25:35 9 0:42:33 3 2:08:08
7. 145 Vlastimil KULA 0:18:55 2 1:02:54 9 1:21:49 7 0:46:23 6 2:08:12
8. 105 František DRAHORÁD 0:21:45 6 0:57:51 4 1:19:36 5 0:49:30 9 2:09:06
9. 62 Jaromír VALO 0:22:40 7 1:00:39 7 1:23:19 8 0:50:31 10 2:13:50
10. 46 Jaroslav JIRÁSEK 0:26:15 12 1:07:35 12 1:33:50 12 0:47:13 8 2:21:03
11. 86 Josef DOMČÍK 0:24:25 9 1:04:58 10 1:29:23 10 0:53:39 11 2:23:02
12. 89 Ladislav VOMOČIL 0:27:35 13 1:04:59 11 1:32:34 11 0:54:25 12 2:26:59
13. 104 Jiří BRODSKÝ, sen. 0:25:55 11 1:09:39 13 1:35:34 13 0:58:51 14 2:34:25
14. 143 Aleš MICHALÍK 0:18:30 1 1:22:50 15 1:41:20 15 0:56:16 13 2:37:36
15. 7 Milan ZEMAN 0:23:40 8 1:14:00 14 1:37:40 14 1:03:04 15 2:40:44

Copyright © 2014
LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Podhradská 2008/14
350 02 Cheb

www.lagardesped.cz
office@lagardesped.cz
+420 354 402 211

Webové stránky vytvořil Stanislav Hladký