Čeština Deutsch English

Dřevěný člověk 10.ročník 24.8.2002

Výsledkové listiny des8tého ročníku soutěže o titul dřevěný člověk.

Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 24.08.2002 za kategorii "ŽENY"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 180 Marcela VÁŇOVÁ 0:11:35 1 0:39:33 1 0:51:08 1 0:40:42 2 1:31:50
2. 121 Milada DVÍŘKOVÁ 0:16:44 8 0:44:32 3 1:01:16 2 0:43:24 6 1:44:40
3. 21 Lenka VALDMANOVÁ 0:19:56 16 0:45:08 5 1:05:04 8 0:40:11 1 1:45:15
4. 158 Michaela VEJVODOVÁ 0:15:50 5 0:49:37 8 1:05:27 9 0:42:23 3 1:47:50
5. 5 Dana FIALOVÁ 0:16:20 7 0:45:45 6 1:02:05 3 0:46:16 9 1:48:21
6. 90 Martina KABILOVÁ 0:19:40 15 0:43:19 2 1:02:59 5 0:46:11 8 1:49:10
7. 41 Zuzana VODRÁŽKOVÁ 0:16:08 6 0:48:52 7 1:05:00 7 0:46:55 10 1:51:55
8. 138 Gabriela KOUDELKOVÁ 0:17:50 10 0:44:35 4 1:02:25 4 0:50:05 11 1:52:30
9. 183 Michaela JÁGLOVÁ 0:18:21 11 0:51:33 11 1:09:54 10 0:43:01 5 1:52:55
10. 177 Radomíra JELÍNKOVÁ 0:23:55 20 0:50:41 9 1:14:36 18 0:43:34 7 1:58:10
11. 118 Dagmar HŮRKOVÁ 0:22:50 19 0:59:49 21 1:22:39 20 0:42:46 4 2:05:25
12. 151 Lenka JANDOVÁ 0:17:50 10 0:53:11 15 1:11:01 12 0:54:44 15 2:05:45
13. 59 Lenka JEŘÁBKOVÁ 0:19:20 14 0:53:29 16 1:12:49 15 0:54:11 14 2:07:00
14. 57 Irena HOŠŤÁLKOVÁ 0:12:50 2 0:51:17 10 1:04:07 6 1:03:44 20 2:07:51
15. 47 Martina SVOJTKOVÁ 0:17:43 9 0:52:39 14 1:10:22 11 0:58:13 18 2:08:35
16. 126 Alžběta ŠEVICOVÁ 0:18:58 12 0:52:07 13 1:11:05 13 0:57:50 17 2:08:55
17. 156 Ivana VEJVODOVÁ 0:15:44 3 0:57:11 18 1:12:55 16 0:56:35 16 2:09:30
18. 92 Hana BAUMGARTNEROVÁ 0:19:05 13 0:59:20 20 1:18:25 19 0:52:05 12 2:10:30
19. 154 Andrea VEJVODOVÁ 0:15:45 4 0:56:49 17 1:12:34 14 0:59:56 19 2:12:30
20. 97 Renata FRYŠOVÁ 0:26:47 21 0:57:59 19 1:24:46 21 0:53:34 13 2:18:20
21. 149 Martina VAVŘÍNOVÁ 0:22:05 18 0:51:43 12 1:13:48 17 1:16:17 22 2:30:05
22. 95 Romana ŠULCOVÁ 0:20:10 17 1:14:40 22 1:34:50 22 1:07:40 21 2:42:30
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 24.08.2002 za kategorii "ŽENY VETERÁNKY"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 148 Blanka KRATOCHVÍLOVÁ 0:17:21 1 0:47:39 1 1:05:00 1 0:48:00 2 1:53:00
2. 100 Drahoslava RYTÍŘOVÁ 0:18:30 2 0:52:55 2 1:11:25 2 0:44:30 1 1:55:55
3. 143 Barbora HOVORKOVÁ 0:24:40 3 0:58:50 3 1:23:30 3 0:58:45 3 2:22:15
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 24.08.2002 za kategorii "MUŽI"
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 175 Petr MELLER 0:12:00 5 0:34:18 2 0:46:18 2 0:28:47 1 1:15:05
2. 107 Lukáš VOŠMIK 0:10:05 1 0:36:01 5 0:46:06 1 0:30:14 3 1:16:20
3. 184 Jiří BULANT 0:12:05 7 0:34:18 2 0:46:23 4 0:31:32 5 1:17:55
4. 186 Pavel ZINNER 0:11:35 2 0:34:44 3 0:46:19 3 0:34:01 18 1:20:20
5. 113 Václav SOBOTKA 0:11:42 4 0:37:58 9 0:49:40 5 0:32:10 6 1:21:50
6. 26 Petr JELÍNEK 0:13:30 11 0:38:29 12 0:51:59 9 0:33:26 14 1:25:25
7. 13 Petr KORELUS 0:11:40 3 0:38:42 15 0:50:22 6 0:35:13 24 1:25:35
8. 105 Pavel CHREN 0:15:10 15 0:35:15 4 0:50:25 7 0:35:20 26 1:25:45
9. 104 Tomáš KOZEL 0:15:15 16 0:38:24 10 0:53:39 14 0:32:11 7 1:25:50
10. 133 Jiří DIVOKÝ 0:13:10 10 0:39:43 25 0:52:53 11 0:33:02 13 1:25:55
11. 3 Zdeněk LUKEŠ 0:14:20 12 0:38:28 11 0:52:48 10 0:33:57 16 1:26:45
12. 137 Petr VAVRUŠKA 0:12:45 9 0:37:41 7 0:50:26 8 0:37:29 39 1:27:55
13. 58 Tomáš CETKOVSKÝ 0:15:35 18 0:38:30 13 0:54:05 15 0:34:00 17 1:28:05
14. 54 Miroslav JURIČ 0:15:40 19 0:37:57 8 0:53:37 13 0:34:33 22 1:28:10
15. 123 Martin ŠTECHER 0:12:40 8 0:42:37 46 0:55:17 23 0:32:58 10 1:28:15
16. 188 Petr KUČERA 0:14:59 14 0:39:07 20 0:54:06 16 0:34:24 21 1:28:30
17. 161 Karel SEIDL 0:16:40 30 0:39:22 21 0:56:02 25 0:32:38 8 1:28:40
18. 130 Martin SAJDL 0:17:30 38 0:40:35 30 0:58:05 34 0:31:10 4 1:29:15
19. 131 Martin MALEČEK 0:16:25 27 0:40:27 29 0:56:52 28 0:32:53 9 1:29:45
20. 106 Václav SINKULE, jun. 0:15:40 19 0:37:37 6 0:53:17 12 0:36:43 33 1:30:00
21. 55 Pavel MUDRA 0:19:20 62 0:44:09 64 1:03:29 71 0:29:01 2 1:32:30
22. 2 Roman GOGOR 0:16:42 32 0:39:01 18 0:55:43 24 0:36:57 36 1:32:40
23. 119 Luboš RYCHLÍK 0:19:05 60 0:40:45 32 0:59:50 44 0:33:00 11 1:32:50
24. 28 Marek DRAHOŠ 0:16:45 33 0:41:05 36 0:57:50 32 0:35:15 25 1:33:05
25. 179 Rostislav KUBINEC 0:16:45 33 0:41:30 38 0:58:15 35 0:35:15 25 1:33:30
26. 117 Hynek STANĚK 0:15:50 21 0:39:24 22 0:55:14 22 0:38:21 43 1:33:35
27. 43 Michal HRUŠKA 0:16:01 23 0:39:06 19 0:55:07 18 0:38:48 47 1:33:55
28. 185 Jakub JÁGL 0:18:30 53 0:41:03 35 0:59:33 42 0:34:42 23 1:34:15
29. 171 Jan ĎUK 0:17:50 45 0:42:39 47 1:00:29 46 0:33:51 15 1:34:20
30. 112 Viktor KOPECKÝ 0:16:42 32 0:40:11 26 0:56:53 29 0:37:32 40 1:34:25
31. 64 Tomáš KREJČÍ 0:17:40 42 0:40:23 28 0:58:03 33 0:36:37 32 1:34:40
32. 141 Pavel ALTSCHUL 0:17:51 46 0:40:43 31 0:58:34 38 0:36:16 30 1:34:50
33. 27 Miroslav ŠLAJS 0:16:21 25 0:38:50 16 0:55:11 20 0:39:44 50 1:34:55
34. 49 Luděk KOČÁRNÍK 0:15:50 21 0:42:39 47 0:58:29 36 0:36:31 31 1:35:00
35. 129 Petr ONDRUŠEK 0:17:18 37 0:44:51 68 1:02:09 65 0:33:01 12 1:35:10
36. 52 Radek HOŠŤÁLEK 0:16:35 29 0:38:34 14 0:55:09 19 0:40:06 53 1:35:15
37. 30 Alexander VOKROJ 0:16:20 24 0:38:52 17 0:55:12 21 0:40:08 54 1:35:20
38. 17 Jiří JINDRA 0:16:30 28 0:39:35 24 0:56:05 27 0:39:25 49 1:35:30
39. 19 Martin ČERNÝ 0:15:44 20 0:40:20 27 0:56:04 26 0:40:06 53 1:36:10
40. 190 Tomáš VYDRA 0:16:41 31 0:42:15 41 0:58:56 39 0:37:24 38 1:36:20
41. 147 Jiří SELBER 0:18:40 55 0:42:07 39 1:00:47 53 0:35:53 29 1:36:40
42. 32 Martin OPLT 0:18:55 57 0:42:23 42 1:01:18 58 0:35:42 28 1:37:00
43. 163 Martin PÁNEK 0:16:45 33 0:46:16 77 1:03:01 69 0:34:19 20 1:37:20
44. 80 Libor MATOUŠEK, jun. 0:14:50 13 0:42:42 48 0:57:32 30 0:39:58 51 1:37:30
45. 110 Jiří BENDA 0:16:46 34 0:43:41 58 1:00:27 45 0:37:08 37 1:37:35
46. 165 Jiří JOHÁNEK 0:18:20 50 0:40:50 33 0:59:10 41 0:38:30 45 1:37:40
47. 9 Pavel HRBEK 0:17:50 45 0:42:55 53 1:00:45 51 0:36:56 35 1:37:41
48. 178 Zdeněk VÁŇA 0:15:30 17 0:39:25 23 0:54:55 17 0:43:40 70 1:38:35
49. 96 Karel NOHÁČ 0:19:07 61 0:42:10 40 1:01:17 57 0:38:18 42 1:39:35
50. 145 František TOBEK 0:12:01 6 0:49:23 90 1:01:24 59 0:38:36 46 1:40:00
51. 25 Pavel MACEJÁK 0:23:15 80 0:42:24 43 1:05:39 84 0:35:36 27 1:41:15
52. 124 Radek SUŠANKA 0:20:35 69 0:43:41 58 1:04:16 75 0:37:29 39 1:41:45
53. 70 Milan SEVERIN 0:17:42 44 0:43:58 62 1:01:40 62 0:40:10 55 1:41:50
54. 62 Jiří BRODSKÝ 0:16:01 23 0:44:37 66 1:00:38 50 0:41:22 58 1:42:00
55. 142 Adam STAŠEK 0:16:20 24 0:45:07 71 1:01:27 60 0:41:23 59 1:42:50
56. 166 Jiří STEHLÍK 0:18:00 47 0:42:36 45 1:00:36 48 0:42:39 65 1:43:15
57. 91 Martin SPEIERL 0:17:40 42 0:51:40 103 1:09:20 95 0:34:15 19 1:43:35
58. 159 Jindřich JANUŠKA 0:15:44 20 0:49:04 88 1:04:48 77 0:39:02 48 1:43:50
59. 111 Michal NOVÁK 0:15:35 18 0:42:55 53 0:58:30 37 0:45:30 75 1:44:00
60. 24 František PTÁČEK 0:15:44 20 0:45:29 74 1:01:13 55 0:42:52 67 1:44:05
61. 72 Petr KOHOUT 0:17:50 45 0:42:47 51 1:00:37 49 0:43:48 71 1:44:25
62. 157 Karel MACIARZ 0:18:20 50 0:43:56 61 1:02:16 66 0:42:14 63 1:44:30
63. 82 Petr KRÁL 0:17:41 43 0:43:31 56 1:01:12 54 0:43:23 68 1:44:35
64. 68 Jan PSZOTA 0:18:00 47 0:45:00 70 1:03:00 68 0:41:45 61 1:44:45
65. 29 Josef MARKGRAF 0:16:20 24 0:44:26 65 1:00:46 52 0:44:00 73 1:44:46
66. 88 Antonín VALEŠKA 0:23:55 84 0:42:42 48 1:06:37 88 0:38:23 44 1:45:00
67. 66 Pavel SKALICKÝ 0:16:22 26 0:41:23 37 0:57:45 31 0:47:20 91 1:45:05
68. 38 Miroslav HRUŠKA 0:18:31 54 0:43:11 55 1:01:42 63 0:43:28 69 1:45:10
69. 69 Ota ŠIMÁNEK 0:19:57 65 0:44:07 63 1:04:04 74 0:41:21 57 1:45:25
70. 45 Petr VOMÁČKA 0:16:45 33 0:43:47 59 1:00:32 47 0:44:58 74 1:45:30
71. 46 Zdeněk DANČO 0:17:00 35 0:44:52 69 1:01:52 64 0:43:53 72 1:45:45
72. 115 Petr BRAUNEIS 0:18:05 49 0:45:25 72 1:03:30 72 0:42:25 64 1:45:55
73. 120 Jiří HŮRKA 0:19:40 64 0:50:25 96 1:10:05 97 0:36:50 34 1:46:55
74. 40 Radek PEJSAR 0:18:01 48 0:46:45 79 1:04:46 76 0:42:44 66 1:47:30
75. 50 Miroslav ŠTEJR 0:17:15 36 0:42:33 44 0:59:48 43 0:47:47 92 1:47:35
76. 23 Jan LIŠKA 0:17:35 39 0:43:39 57 1:01:14 56 0:46:56 88 1:48:10
77. 87 Štěpán ŠTEINFEST 0:17:35 39 0:50:18 95 1:07:53 93 0:41:47 62 1:49:40
78. 132 Přemysl RZOUNEK 0:20:00 66 0:42:45 50 1:02:45 67 0:47:15 90 1:50:00
79. 22 Vojtěch NÁDVORNÍK 0:18:00 47 0:45:47 75 1:03:47 73 0:46:58 89 1:50:45
80. 75 Petr DRAHORÁD 0:16:20 24 0:42:49 52 0:59:09 40 0:51:41 105 1:50:50
81. 134 Petr MÁCAL 0:17:38 41 0:53:22 107 1:11:00 103 0:40:20 56 1:51:20
82. 84 Luděk RYZLER 0:23:00 79 0:42:43 49 1:05:43 85 0:45:42 78 1:51:25
83. 12 Martin HALAMKA 0:18:22 51 0:47:09 82 1:05:31 81 0:45:59 81 1:51:30
84. 102 Michal HOLOTA 0:19:21 63 0:43:49 60 1:03:10 70 0:48:35 94 1:51:45
85. 94 Karel MAREK 0:18:20 50 0:47:52 84 1:06:12 86 0:45:58 80 1:52:10
86. 83 Petr VAŇKÁT 0:24:04 85 0:50:33 98 1:14:37 110 0:37:48 41 1:52:25
87. 35 Kamil HANKO 0:22:35 77 0:44:41 67 1:07:16 92 0:45:34 76 1:52:50
88. 140 Jan JÍRA 0:17:36 40 0:49:26 92 1:07:02 89 0:46:23 84 1:53:25
89. 8 Martin KUČERA 0:17:41 43 0:49:24 91 1:07:05 90 0:46:40 86 1:53:45
90. 153 Josef JANKŮ 0:15:55 22 0:49:29 93 1:05:24 80 0:48:26 93 1:53:50
91. 42 Jan FRANCK 0:18:25 52 0:43:08 54 1:01:33 61 0:52:32 106 1:54:05
92. 44 Filip PEJSAR 0:18:00 47 0:50:32 97 1:08:32 94 0:45:53 79 1:54:25
93. 173 Karel GREGOR 0:19:57 65 0:53:53 109 1:13:50 108 0:41:35 60 1:55:25
94. 20 Petr NĚMEC 0:20:50 70 0:45:27 73 1:06:17 87 0:49:13 96 1:55:30
95. 16 Petr FISCHER 0:16:42 32 0:52:58 106 1:09:40 96 0:46:10 83 1:55:50
96. 74 Klaus KŘEVÁLEK 0:21:20 71 0:48:49 87 1:10:09 98 0:46:47 87 1:56:56
97. 152 Jiří VEJVODA 0:15:55 22 0:51:17 100 1:07:12 91 0:49:48 99 1:57:00
98. 36 Radovan HRUŠKA 0:21:50 74 0:49:18 89 1:11:08 104 0:46:02 82 1:57:10
99. 135 Jan HLADKÝ 0:17:15 36 0:48:03 85 1:05:18 79 0:52:42 107 1:58:00
100. 51 Jaroslav MATOUŠEK 0:23:25 81 0:49:29 93 1:12:54 105 0:45:36 77 1:58:30
101. 139 Jiří STRÁDAL 0:22:16 75 0:48:40 86 1:10:56 102 0:49:09 95 2:00:05
102. 53 Martin HÁJEK 0:20:04 67 0:50:39 99 1:10:43 100 0:49:32 98 2:00:15
103. 39 Pavel VODRÁŽKA 0:18:45 56 0:46:53 80 1:05:38 83 0:54:38 110 2:00:16
104. 99 Gerhart KIRCH 0:18:40 55 0:55:04 110 1:13:44 107 0:46:36 85 2:00:20
105. 176 Radek MALINOVSKÝ 0:23:50 83 0:47:01 81 1:10:51 101 0:50:39 103 2:01:30
106. 67 Jaroslav ŠINKA 0:18:58 58 0:45:56 76 1:04:54 78 0:57:11 114 2:02:05
107. 34 Jan HRUŠKA 0:27:20 88 0:46:19 78 1:13:39 106 0:50:16 102 2:03:55
108. 76 Alfred HOYER 0:21:45 73 0:52:53 105 1:14:38 111 0:49:57 100 2:04:35
109. 86 Tomáš TUREK 0:22:25 76 0:51:26 102 1:13:51 109 0:50:45 104 2:04:36
110. 56 Petr EGER 0:20:04 67 0:50:13 94 1:10:17 99 0:56:08 112 2:06:25
111. 146 Vojtěch LAJTNER 0:23:15 80 0:47:36 83 1:10:51 101 0:55:39 111 2:06:30
112. 172 Petr PAVLOVIC 0:24:35 86 0:53:49 108 1:18:24 114 0:49:26 97 2:07:50
113. 81 Martin CABAL 0:23:30 82 0:51:24 101 1:14:54 113 0:54:01 108 2:08:55
113. 125 Jiří MATĚJOVIC 0:23:00 79 0:51:48 104 1:14:48 112 0:54:07 109 2:08:55
114. 128 Petr KARKULA 0:21:30 72 1:00:07 111 1:21:37 115 0:50:08 101 2:11:45
115. 89 David SPEIERL 0:22:50 78 1:01:55 112 1:24:45 116 0:57:05 113 2:21:50
116. 85 Roman KIRCH 0:20:30 68 1:25:58 115 1:46:28 119 0:40:02 52 2:26:30
117. 170 Josef PAVLOVIC, jun. 0:30:30 89 0:27:35 1 0:58:05 34 1:31:40 118 2:29:45
118. 48 Luboš TARHONSKÝ 0:24:40 87 0:40:57 34 1:05:37 82 1:26:03 117 2:31:40
119. 10 Jakub POLÁK 0:18:59 59 1:09:16 114 1:28:15 117 1:10:30 116 2:38:45
120. 14 Petr KLAČAN 0:30:30 89 1:04:13 113 1:34:43 118 1:08:57 115 2:43:40
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 24.08.2002 za kategorii "MUŽI VETERÁNI I."
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 160 Pavel SANTO 0:14:15 1 0:36:06 1 0:50:21 1 0:33:44 2 1:24:05
2. 7 Karel HEJZEK 0:15:12 3 0:37:58 2 0:53:10 2 0:39:05 10 1:32:15
3. 144 Václav STAŠEK 0:15:45 4 0:39:54 3 0:55:39 3 0:36:56 4 1:32:35
4. 93 Miroslav NOVOTNÝ 0:16:49 7 0:40:05 4 0:56:54 4 0:38:56 7 1:35:50
5. 61 Pavel SVOBODA 0:20:01 15 0:41:16 6 1:01:17 9 0:34:48 3 1:36:05
6. 174 Josef MILOTA 0:18:55 11 0:46:05 12 1:05:00 13 0:31:30 1 1:36:30
7. 109 Miloslav NOVÁK 0:18:56 12 0:40:28 5 0:59:24 7 0:37:26 5 1:36:50
8. 181 Stanislav HŘEBEN 0:14:55 2 0:42:53 8 0:57:48 5 0:42:42 12 1:40:30
9. 33 Jan KONEČNÝ 0:18:25 10 0:44:28 11 1:02:53 10 0:37:47 6 1:40:40
10. 101 Jan MRÁZ, Ing. 0:16:20 5 0:42:30 7 0:58:50 6 0:43:10 13 1:42:00
11. 63 Václav VĚTROVEC 0:19:55 14 0:43:32 9 1:03:27 11 0:38:58 8 1:42:25
12. 103 Milan KŠANDA 0:16:43 6 0:43:52 10 1:00:35 8 0:42:00 11 1:42:35
13. 1 Martin LAGARDE 0:18:10 9 0:49:03 16 1:07:13 14 0:39:02 9 1:46:15
14. 37 Stanislav CABAL 0:20:04 16 0:48:05 14 1:08:09 15 0:45:46 16 1:53:55
15. 189 Luboš POTUŽÁK 0:19:08 13 0:51:21 18 1:10:29 18 0:45:06 15 1:55:35
16. 77 Miroslav HÁJEK 0:18:05 8 0:46:09 13 1:04:14 12 0:53:51 22 1:58:05
17. 98 Karel ŠŤASTNÝ 0:18:25 10 0:50:22 17 1:08:47 17 0:52:48 19 2:01:35
18. 60 Václav KREJČÍ 0:24:35 22 0:55:20 22 1:19:55 23 0:44:30 14 2:04:25
19. 65 Alexander HORNÍK 0:20:04 16 0:48:14 15 1:08:18 16 0:56:57 24 2:05:15
20. 116 Miroslav MATĚJOVIC 0:22:25 19 0:56:34 23 1:18:59 22 0:47:46 17 2:06:45
21. 187 Lubor DUŠEK 0:21:45 18 0:53:21 19 1:15:06 19 0:53:44 21 2:08:50
22. 114 Pavel MATĚJÍČEK 0:20:35 17 0:55:00 21 1:15:35 20 0:53:20 20 2:08:55
23. 168 Josef PAVLOVIC, sen. 0:24:00 21 0:54:35 20 1:18:35 21 0:50:30 18 2:09:05
24. 122 Petr KOLMAN 0:22:50 20 1:05:21 24 1:28:11 24 0:55:29 23 2:23:40
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 24.08.2002 za kategorii "MUŽI VETERÁNI II."
PořadíStartovní číslo a jménoPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 15 Oldřich RŮŽIČKA 0:16:30 1 0:37:05 1 0:53:35 1 0:37:30 3 1:31:05
2. 136 Manfred KRASSA 0:20:30 9 0:43:18 4 1:03:48 6 0:32:27 1 1:36:15
3. 150 Jaroslav ŠABATA 0:17:22 2 0:44:06 6 1:01:28 4 0:37:27 2 1:38:55
4. 11 Josef KOHOUT 0:19:10 6 0:40:51 2 1:00:01 2 0:42:09 6 1:42:10
5. 4 Václav SINKULE, sen. 0:18:39 5 0:41:23 3 1:00:02 3 0:43:53 9 1:43:55
6. 6 Václav MLS 0:20:10 8 0:45:34 8 1:05:44 8 0:39:36 4 1:45:20
7. 155 Josef JANKŮ 0:18:25 4 0:47:15 9 1:05:40 7 0:42:35 7 1:48:15
8. 71 Pavel MOTLÍK 0:19:22 7 0:44:03 5 1:03:25 5 0:44:55 10 1:48:20
9. 108 Karel BENDA 0:23:40 14 0:48:42 14 1:12:22 14 0:39:49 5 1:52:11
10. 31 Petr SEDLÁK 0:25:02 16 0:45:34 8 1:10:36 12 0:43:24 8 1:54:00
11. 79 Petr KOCOUREK 0:22:15 13 0:47:19 10 1:09:34 11 0:47:41 11 1:57:15
12. 73 František DRAHORÁD 0:21:20 10 0:45:12 7 1:06:32 9 0:53:08 15 1:59:40
13. 162 Josef DOMČÍK 0:22:05 11 0:47:27 11 1:09:32 10 0:50:28 12 2:00:00
14. 78 Vratislav MATOUŠEK, sen. 0:22:15 13 0:48:37 13 1:10:52 13 0:50:48 13 2:01:40
15. 164 Ladislav VOMOČIL 0:24:40 15 0:47:43 12 1:12:23 15 0:54:17 17 2:06:40
16. 18 Milan ZEMAN 0:22:10 12 0:50:43 15 1:12:53 16 0:55:37 18 2:08:30
17. 169 Aleš MICHALÍK 0:17:50 3 1:03:04 17 1:20:54 17 0:51:01 14 2:11:55
18. 127 Jaroslav PILÍK 0:35:35 17 0:54:29 16 1:30:04 18 0:53:11 16 2:23:15

Copyright © 2014
LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Podhradská 2008/14
350 02 Cheb

www.lagardesped.cz
office@lagardesped.cz
+420 354 402 211

Webové stránky vytvořil Stanislav Hladký