Výsledkové listiny jedenáctého ročníku soutěže o titul dřevěný člověk.
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 23.08.2003 za kategorii "ŽENY" | |||||||||||
Pořadí | Startovní číslo a jméno | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | |||||
1. | 223 | Marcela VÁŇOVÁ | 0:11:32 | 1 | 0:43:52 | 3 | 0:55:24 | 1 | 0:41:23 | 6 | 1:36:47 |
2. | 42 | Jana MOULISOVÁ | 0:17:20 | 8 | 0:43:15 | 2 | 1:00:35 | 3 | 0:37:14 | 2 | 1:37:49 |
3. | 188 | Blanka JIRÁŇOVÁ | 0:18:50 | 11 | 0:46:03 | 6 | 1:04:53 | 5 | 0:38:22 | 3 | 1:43:15 |
4. | 129 | Michaela VEJVODOVÁ | 0:15:40 | 4 | 0:49:13 | 8 | 1:04:53 | 5 | 0:38:23 | 4 | 1:43:16 |
5. | 135 | Klára MOTYČKOVÁ | 0:15:10 | 3 | 0:45:25 | 5 | 1:00:35 | 3 | 0:45:50 | 10 | 1:46:25 |
6. | 115 | Michaela JÁGLOVÁ | 0:17:00 | 6 | 0:51:12 | 10 | 1:08:12 | 7 | 0:40:48 | 5 | 1:49:00 |
7. | 199 | Lenka JANDOVÁ | 0:19:25 | 12 | 0:47:24 | 7 | 1:06:49 | 6 | 0:47:26 | 12 | 1:54:15 |
8. | 67 | Dana MOOSOVÁ | 0:21:00 | 14 | 0:50:05 | 9 | 1:11:05 | 9 | 0:45:43 | 9 | 1:56:48 |
9. | 17 | Dita HOFREITROVÁ | 0:21:50 | 15 | 0:52:15 | 11 | 1:14:05 | 11 | 0:46:40 | 11 | 2:00:45 |
10. | 254 | Dagmar HŮRKOVÁ | 0:20:50 | 13 | 0:56:58 | 13 | 1:17:48 | 14 | 0:43:12 | 7 | 2:01:00 |
11. | 127 | Andrea VEJVODOVÁ | 0:14:10 | 2 | 0:57:08 | 14 | 1:11:18 | 10 | 0:52:36 | 13 | 2:03:54 |
12. | 78 | Eva DRAHORÁDOVÁ | 0:17:50 | 9 | 0:52:55 | 12 | 1:10:45 | 8 | 0:56:05 | 14 | 2:06:50 |
13. | 142 | Adéla KUBÍČKOVÁ | 0:16:35 | 5 | 0:57:56 | 15 | 1:14:31 | 12 | 0:57:11 | 15 | 2:11:42 |
14. | 24 | Lenka ZAPADLOVÁ | 0:22:50 | 16 | 0:34:05 | 1 | 0:56:55 | 2 | 1:16:17 | 18 | 2:13:12 |
15. | 93 | Martina SVOJTKOVÁ | 0:17:50 | 9 | 0:59:21 | 16 | 1:17:11 | 13 | 0:57:27 | 16 | 2:14:38 |
16. | 143 | Romana ŠULCOVÁ | 0:18:35 | 10 | 1:25:57 | 18 | 1:44:32 | 15 | 0:36:00 | 1 | 2:20:32 |
17. | 224 | Kamila LAJTNEROVÁ | 0:28:55 | 17 | 1:18:03 | 17 | 1:46:58 | 16 | 1:01:28 | 17 | 2:48:26 |
18. | 23 | Radka BARTÁKOVÁ | 0:21:50 | 15 | 2:18:10 | 19 | 2:40:00 | 17 | 0:44:02 | 8 | 3:24:02 |
19. | 40 | Dana FIALOVÁ | 0:17:05 | 7 | 0:44:50 | 4 | 1:01:55 | 4 | : : | 19 | : : |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 23.08.2003 za kategorii "ŽENY VETERÁNKY" | |||||||||||
Pořadí | Startovní číslo a jméno | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | |||||
1. | 79 | Irena ŠÍPOVÁ | 0:16:10 | 1 | 0:49:09 | 1 | 1:05:19 | 1 | 0:40:09 | 1 | 1:45:28 |
2. | 170 | Drahoslava RYTÍŘOVÁ | 0:17:20 | 2 | 0:49:15 | 2 | 1:06:35 | 2 | 0:44:15 | 2 | 1:50:50 |
3. | 184 | Karla JÁGLOVÁ | 0:20:20 | 4 | 0:49:20 | 3 | 1:09:40 | 4 | 0:47:00 | 3 | 1:56:40 |
4. | 174 | Blanka KRATOCHVÍLOVÁ | 0:17:30 | 3 | 0:49:27 | 4 | 1:06:57 | 3 | 0:51:58 | 4 | 1:58:55 |
5. | 230 | Barbora HOVORKOVÁ | 0:24:25 | 5 | 1:02:25 | 5 | 1:26:50 | 5 | 0:53:47 | 5 | 2:20:37 |
6. | 232 | Marie PEKAŘOVÁ | 0:26:25 | 6 | 1:05:34 | 6 | 1:31:59 | 6 | 1:00:31 | 6 | 2:32:30 |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 23.08.2003 za kategorii "MUŽI" | |||||||||||
Pořadí | Startovní číslo a jméno | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | |||||
1. | 130 | Petr MELLER | 0:11:30 | 6 | 0:34:13 | 1 | 0:45:43 | 2 | 0:27:57 | 1 | 1:13:40 |
2. | 222 | Lukáš VOŠMIK | 0:09:40 | 1 | 0:36:03 | 4 | 0:45:43 | 2 | 0:30:17 | 2 | 1:16:00 |
3. | 136 | Pavel ZINNER | 0:11:15 | 4 | 0:34:23 | 2 | 0:45:38 | 1 | 0:32:57 | 11 | 1:18:35 |
4. | 171 | Petr VAVRUŠKA | 0:11:20 | 5 | 0:37:13 | 7 | 0:48:33 | 4 | 0:31:23 | 4 | 1:19:56 |
5. | 287 | Jan TOULEC | 0:11:42 | 7 | 0:37:02 | 6 | 0:48:44 | 6 | 0:31:34 | 5 | 1:20:18 |
6. | 141 | Václav SOBOTKA | 0:10:58 | 2 | 0:37:41 | 13 | 0:48:39 | 5 | 0:31:53 | 7 | 1:20:32 |
7. | 12 | Petr KORELUS | 0:11:08 | 3 | 0:37:18 | 8 | 0:48:26 | 3 | 0:34:09 | 19 | 1:22:35 |
8. | 139 | Jiří BULANT | 0:12:04 | 8 | 0:38:49 | 22 | 0:50:53 | 7 | 0:33:32 | 15 | 1:24:25 |
9. | 73 | Tomáš NAŇKA | 0:15:20 | 24 | 0:37:28 | 12 | 0:52:48 | 12 | 0:31:42 | 6 | 1:24:30 |
10. | 289 | Tomáš KOZEL | 0:14:35 | 17 | 0:37:50 | 14 | 0:52:25 | 10 | 0:32:30 | 10 | 1:24:55 |
11. | 86 | Petr JELÍNEK | 0:12:10 | 9 | 0:38:43 | 20 | 0:50:53 | 7 | 0:34:37 | 21 | 1:25:30 |
12. | 83 | Miroslav JURIČ | 0:14:15 | 13 | 0:37:19 | 9 | 0:51:34 | 9 | 0:34:16 | 20 | 1:25:50 |
13. | 138 | František TOBEK | 0:14:10 | 12 | 0:38:26 | 19 | 0:52:36 | 11 | 0:33:17 | 14 | 1:25:53 |
14. | 163 | Martin ŠTECHER | 0:12:10 | 9 | 0:41:50 | 43 | 0:54:00 | 14 | 0:33:12 | 13 | 1:27:12 |
15. | 25 | Michal HAVLÍČEK | 0:11:15 | 4 | 0:39:38 | 27 | 0:50:53 | 7 | 0:36:32 | 34 | 1:27:25 |
16. | 189 | Jan KLÍMA | 0:16:20 | 30 | 0:39:04 | 23 | 0:55:24 | 17 | 0:32:07 | 8 | 1:27:31 |
17. | 137 | Jan KMOCH | 0:14:55 | 19 | 0:39:29 | 26 | 0:54:24 | 15 | 0:34:00 | 18 | 1:28:24 |
18. | 113 | Jakub JÁGL | 0:17:40 | 40 | 0:39:15 | 24 | 0:56:55 | 22 | 0:32:10 | 9 | 1:29:05 |
19. | 108 | Jan ŠIMEČEK | 0:15:15 | 23 | 0:37:50 | 14 | 0:53:05 | 13 | 0:36:20 | 31 | 1:29:25 |
20. | 8 | Václav SINKULE, jun. | 0:14:25 | 15 | 0:38:11 | 16 | 0:52:36 | 11 | 0:36:59 | 39 | 1:29:35 |
21. | 200 | Pavel CHREN | 0:15:00 | 20 | 0:39:52 | 29 | 0:54:52 | 16 | 0:34:48 | 22 | 1:29:40 |
22. | 117 | Martin BENKA | 0:17:20 | 37 | 0:42:07 | 46 | 0:59:27 | 32 | 0:30:28 | 3 | 1:29:55 |
23. | 237 | Petr SVOBODA | 0:14:30 | 16 | 0:37:55 | 15 | 0:52:25 | 10 | 0:38:07 | 48 | 1:30:32 |
24. | 169 | Pavel ALTSCHUL | 0:18:20 | 44 | 0:37:20 | 10 | 0:55:40 | 19 | 0:34:54 | 24 | 1:30:34 |
25. | 114 | David MINAŘÍK | 0:17:10 | 36 | 0:38:14 | 17 | 0:55:24 | 17 | 0:35:16 | 26 | 1:30:40 |
26. | 243 | Rostislav KUBINEC | 0:15:43 | 26 | 0:39:47 | 28 | 0:55:30 | 18 | 0:35:20 | 27 | 1:30:50 |
27. | 194 | Tomáš EBERL | 0:13:55 | 11 | 0:37:22 | 11 | 0:51:17 | 8 | 0:40:38 | 64 | 1:31:55 |
28. | 162 | Pavel VOJTA | 0:14:45 | 18 | 0:44:15 | 63 | 0:59:00 | 28 | 0:33:05 | 12 | 1:32:05 |
29. | 5 | Michal HRUŠKA | 0:15:55 | 27 | 0:39:29 | 26 | 0:55:24 | 17 | 0:37:02 | 40 | 1:32:26 |
30. | 121 | Pavel KLEPÁČEK | 0:17:30 | 38 | 0:41:11 | 38 | 0:58:41 | 27 | 0:33:54 | 17 | 1:32:35 |
31. | 120 | Libor MATOUŠEK, jun. | 0:14:15 | 13 | 0:41:36 | 40 | 0:55:51 | 20 | 0:37:04 | 42 | 1:32:55 |
32. | 58 | Marek DRAHOŠ | 0:16:10 | 29 | 0:40:45 | 33 | 0:56:55 | 22 | 0:36:25 | 33 | 1:33:20 |
33. | 46 | Vojtěch NÁDVORNÍK | 0:16:00 | 28 | 0:40:55 | 35 | 0:56:55 | 22 | 0:36:35 | 35 | 1:33:30 |
34. | 239 | Karel KOLMAN | 0:13:35 | 10 | 0:42:25 | 48 | 0:56:00 | 21 | 0:37:50 | 46 | 1:33:50 |
35. | 186 | Jiří STEHLÍK | 0:16:35 | 31 | 0:40:20 | 30 | 0:56:55 | 22 | 0:36:57 | 38 | 1:33:52 |
36. | 225 | Martin SPEIERL | 0:16:40 | 32 | 0:43:44 | 59 | 1:00:24 | 37 | 0:33:36 | 16 | 1:34:00 |
36. | 63 | Tomáš CETKOVSKÝ | 0:14:30 | 16 | 0:40:54 | 34 | 0:55:24 | 17 | 0:38:36 | 51 | 1:34:00 |
37. | 15 | Bohdan HOFREITER | 0:18:55 | 47 | 0:40:32 | 31 | 0:59:27 | 32 | 0:34:52 | 23 | 1:34:19 |
38. | 123 | Roman KALČÍK | 0:16:00 | 28 | 0:38:24 | 18 | 0:54:24 | 15 | 0:40:04 | 60 | 1:34:28 |
39. | 53 | Luděk KOČÁRNÍK | 0:14:20 | 14 | 0:43:40 | 58 | 0:58:00 | 25 | 0:36:40 | 36 | 1:34:40 |
40. | 52 | Jan PETRIKOVIČ | 0:17:20 | 37 | 0:42:07 | 46 | 0:59:27 | 32 | 0:35:43 | 30 | 1:35:10 |
41. | 36 | Martin OPLT | 0:17:50 | 41 | 0:42:05 | 45 | 0:59:55 | 34 | 0:35:35 | 29 | 1:35:30 |
42. | 56 | Tomáš PETRIKOVIČ | 0:18:35 | 45 | 0:36:49 | 5 | 0:55:24 | 17 | 0:40:46 | 66 | 1:36:10 |
43. | 283 | Tomáš PREDIGER | 0:18:55 | 47 | 0:40:32 | 31 | 0:59:27 | 32 | 0:36:53 | 37 | 1:36:20 |
44. | 180 | Jindřich JANUŠKA | 0:16:10 | 29 | 0:43:17 | 55 | 0:59:27 | 32 | 0:37:03 | 41 | 1:36:30 |
44. | 145 | Jiří PETERA | 0:17:40 | 40 | 0:39:15 | 24 | 0:56:55 | 22 | 0:39:35 | 59 | 1:36:30 |
45. | 11 | Tomáš KREJČÍ | 0:17:20 | 37 | 0:41:47 | 42 | 0:59:07 | 29 | 0:37:43 | 45 | 1:36:50 |
46. | 233 | Tomáš VYDRA | 0:15:55 | 27 | 0:42:17 | 47 | 0:58:12 | 26 | 0:38:42 | 52 | 1:36:54 |
47. | 84 | Jiří BENDA | 0:15:55 | 27 | 0:43:32 | 56 | 0:59:27 | 32 | 0:37:33 | 44 | 1:37:00 |
48. | 21 | Josef STRADIOT | 0:19:20 | 50 | 0:42:55 | 54 | 1:02:15 | 41 | 0:35:05 | 25 | 1:37:20 |
49. | 54 | Robert MAJERNÍK | 0:19:20 | 50 | 0:42:35 | 50 | 1:01:55 | 40 | 0:35:30 | 28 | 1:37:25 |
50. | 16 | Radek HOŠŤÁLEK | 0:15:55 | 27 | 0:41:00 | 36 | 0:56:55 | 22 | 0:40:45 | 65 | 1:37:40 |
51. | 48 | Alexander VOKROJ | 0:15:55 | 27 | 0:41:00 | 36 | 0:56:55 | 22 | 0:41:25 | 69 | 1:38:20 |
52. | 85 | Petr MATOUŠEK | 0:16:00 | 28 | 0:44:05 | 61 | 1:00:05 | 36 | 0:38:31 | 50 | 1:38:36 |
53. | 47 | Josef MARKGRAF | 0:15:10 | 22 | 0:44:37 | 65 | 0:59:47 | 33 | 0:39:23 | 56 | 1:39:10 |
54. | 33 | Martin ČERNÝ | 0:21:10 | 61 | 0:35:45 | 3 | 0:56:55 | 22 | 0:42:55 | 81 | 1:39:50 |
55. | 103 | Jan ĎUK | 0:17:50 | 41 | 0:46:45 | 79 | 1:04:35 | 47 | 0:35:20 | 27 | 1:39:55 |
56. | 151 | Luděk GÁLIK | 0:16:10 | 29 | 0:41:36 | 40 | 0:57:46 | 24 | 0:42:19 | 74 | 1:40:05 |
57. | 159 | Luboš RYCHLÍK | 0:16:50 | 34 | 0:45:25 | 72 | 1:02:15 | 41 | 0:37:53 | 47 | 1:40:08 |
58. | 94 | Václav VAJC | 0:16:45 | 33 | 0:42:28 | 49 | 0:59:13 | 30 | 0:41:42 | 71 | 1:40:55 |
59. | 179 | Jiří KOCOUREK | 0:19:00 | 48 | 0:43:33 | 57 | 1:02:33 | 42 | 0:39:32 | 58 | 1:42:05 |
60. | 132 | Karel NOHÁČ | 0:19:45 | 52 | 0:44:07 | 62 | 1:03:52 | 46 | 0:38:16 | 49 | 1:42:08 |
61. | 57 | Miroslav ŠTEJR | 0:15:20 | 24 | 0:41:35 | 39 | 0:56:55 | 22 | 0:45:30 | 101 | 1:42:25 |
61. | 87 | Pavel SKALICKÝ | 0:16:20 | 30 | 0:41:10 | 37 | 0:57:30 | 23 | 0:44:55 | 98 | 1:42:25 |
62. | 256 | Jiří HŮRKA | 0:18:00 | 42 | 0:48:21 | 87 | 1:06:21 | 51 | 0:36:35 | 35 | 1:42:56 |
63. | 168 | Jiří BRODSKÝ | 0:15:10 | 22 | 0:45:25 | 72 | 1:00:35 | 38 | 0:42:25 | 76 | 1:43:00 |
63. | 59 | Jan LIŠKA | 0:17:50 | 41 | 0:41:37 | 41 | 0:59:27 | 32 | 0:43:33 | 86 | 1:43:00 |
63. | 31 | Jiří JINDRA | 0:17:10 | 36 | 0:43:50 | 60 | 1:01:00 | 39 | 0:42:00 | 73 | 1:43:00 |
63. | 61 | Michal NOVÁK | 0:14:55 | 19 | 0:44:25 | 64 | 0:59:20 | 31 | 0:43:40 | 87 | 1:43:00 |
64. | 105 | Richard NĚMEČEK | 0:19:00 | 48 | 0:47:57 | 85 | 1:06:57 | 53 | 0:36:23 | 32 | 1:43:20 |
65. | 51 | Radek SUŠANKA | 0:19:45 | 52 | 0:45:08 | 70 | 1:04:53 | 48 | 0:38:47 | 54 | 1:43:40 |
66. | 71 | Jan HLADKÝ | 0:15:20 | 24 | 0:42:52 | 53 | 0:58:12 | 26 | 0:45:33 | 103 | 1:43:45 |
67. | 90 | Martin JELÍNEK | 0:15:05 | 21 | 0:45:30 | 73 | 1:00:35 | 38 | 0:43:40 | 87 | 1:44:15 |
68. | 185 | Petr KRÁL | 0:17:35 | 39 | 0:45:07 | 69 | 1:02:42 | 43 | 0:41:58 | 72 | 1:44:40 |
69. | 37 | Martin PETRIKOVIČ | 0:17:10 | 36 | 0:42:17 | 47 | 0:59:27 | 32 | 0:45:27 | 100 | 1:44:54 |
69. | 242 | Petr HUML | 0:20:10 | 55 | 0:44:25 | 64 | 1:04:35 | 47 | 0:40:19 | 63 | 1:44:54 |
70. | 49 | Martin MAZNÝ | 0:19:20 | 50 | 0:47:29 | 81 | 1:06:49 | 52 | 0:39:01 | 55 | 1:45:50 |
71. | 96 | Tomáš VESELÝ | 0:15:10 | 22 | 0:45:50 | 75 | 1:01:00 | 39 | 0:45:50 | 106 | 1:46:50 |
72. | 107 | Tomáš TLAČIL | 0:19:30 | 51 | 0:48:42 | 88 | 1:08:12 | 58 | 0:38:44 | 53 | 1:46:56 |
73. | 154 | Roman KIRCH | 0:20:35 | 58 | 0:49:18 | 92 | 1:09:53 | 64 | 0:37:07 | 43 | 1:47:00 |
74. | 80 | Ota ŠIMÁNEK | 0:19:45 | 52 | 0:47:12 | 80 | 1:06:57 | 53 | 0:40:08 | 61 | 1:47:05 |
75. | 70 | Jan HÁJEK | 0:18:40 | 46 | 0:46:13 | 77 | 1:04:53 | 48 | 0:42:47 | 79 | 1:47:40 |
76. | 161 | Jiří JOHÁNEK | 0:18:10 | 43 | 0:41:52 | 44 | 1:00:02 | 35 | 0:47:40 | 114 | 1:47:42 |
77. | 246 | Michal HOLOTA | 0:19:30 | 51 | 0:42:45 | 51 | 1:02:15 | 41 | 0:45:31 | 102 | 1:47:46 |
78. | 81 | Jiří ŠRÁMEK | 0:18:55 | 47 | 0:48:49 | 89 | 1:07:44 | 56 | 0:40:16 | 62 | 1:48:00 |
79. | 227 | Filip PEJSAR | 0:17:00 | 35 | 0:47:53 | 84 | 1:04:53 | 48 | 0:43:24 | 84 | 1:48:17 |
79. | 238 | Tomáš TUREK | 0:20:10 | 55 | 0:45:09 | 71 | 1:05:19 | 49 | 0:42:58 | 82 | 1:48:17 |
79. | 244 | Jiří DUŠÁNEK | 0:17:10 | 36 | 0:48:09 | 86 | 1:05:19 | 49 | 0:42:58 | 82 | 1:48:17 |
80. | 281 | Petr KARKULA | 0:18:00 | 42 | 0:47:46 | 83 | 1:05:46 | 50 | 0:42:34 | 78 | 1:48:20 |
81. | 250 | Radek MALINOVSKÝ | 0:20:10 | 55 | 0:44:43 | 66 | 1:04:53 | 48 | 0:44:01 | 89 | 1:48:54 |
82. | 181 | Josef OSVALD | 0:18:55 | 47 | 0:45:58 | 76 | 1:04:53 | 48 | 0:44:17 | 93 | 1:49:10 |
83. | 95 | Miroslav HRUŠKA | 0:18:00 | 42 | 0:45:37 | 74 | 1:03:37 | 44 | 0:45:43 | 105 | 1:49:20 |
84. | 196 | Karel MAREK | 0:16:10 | 29 | 0:49:09 | 90 | 1:05:19 | 49 | 0:44:38 | 96 | 1:49:57 |
84. | 29 | Martin KUČERA | 0:17:30 | 38 | 0:49:27 | 93 | 1:06:57 | 53 | 0:43:00 | 83 | 1:49:57 |
85. | 160 | Karel MACIARZ | 0:17:10 | 36 | 0:48:09 | 86 | 1:05:19 | 49 | 0:44:41 | 97 | 1:50:00 |
86. | 241 | Karel PRŮŠA | 0:22:20 | 66 | 0:50:43 | 100 | 1:13:03 | 70 | 0:37:02 | 40 | 1:50:05 |
87. | 134 | Jan FRANCK | 0:17:00 | 35 | 0:44:55 | 67 | 1:01:55 | 40 | 0:48:25 | 117 | 1:50:20 |
87. | 68 | František PTÁČEK | 0:16:10 | 29 | 0:49:09 | 90 | 1:05:19 | 49 | 0:45:01 | 99 | 1:50:20 |
88. | 234 | Kamil HANKO | 0:24:45 | 70 | 0:42:50 | 52 | 1:07:35 | 55 | 0:42:50 | 80 | 1:50:25 |
89. | 198 | Roman PIVNÍ | 0:18:20 | 44 | 0:50:25 | 96 | 1:08:45 | 60 | 0:42:00 | 73 | 1:50:45 |
90. | 50 | Petr VOMÁČKA | 0:16:20 | 30 | 0:40:35 | 32 | 0:56:55 | 22 | 0:53:51 | 124 | 1:50:46 |
91. | 77 | Vít HANUŠ | 0:16:00 | 28 | 0:45:00 | 68 | 1:01:00 | 39 | 0:50:20 | 120 | 1:51:20 |
92. | 182 | Ondřej GOGOR | 0:15:30 | 25 | 0:53:28 | 108 | 1:08:58 | 61 | 0:42:27 | 77 | 1:51:25 |
93. | 27 | Martin HALAMKA | 0:17:30 | 38 | 0:50:28 | 98 | 1:07:58 | 57 | 0:44:02 | 90 | 1:52:00 |
94. | 131 | Gerd HOLUB | 0:21:30 | 62 | 0:51:57 | 103 | 1:13:27 | 71 | 0:39:28 | 57 | 1:52:55 |
95. | 178 | Zdeněk DANČO | 0:17:10 | 36 | 0:46:35 | 78 | 1:03:45 | 45 | 0:49:30 | 118 | 1:53:15 |
96. | 75 | Roman ČAMRA | 0:21:40 | 63 | 0:50:27 | 97 | 1:12:07 | 69 | 0:41:13 | 68 | 1:53:20 |
96. | 99 | Radovan HRUŠKA | 0:17:10 | 36 | 0:52:04 | 105 | 1:09:14 | 62 | 0:44:06 | 91 | 1:53:20 |
97. | 7 | Petr FISCHER | 0:21:10 | 61 | 0:49:42 | 94 | 1:10:52 | 66 | 0:43:43 | 88 | 1:54:35 |
98. | 228 | Ota KLEMPT | 0:12:10 | 9 | 0:55:01 | 111 | 1:07:11 | 54 | 0:47:59 | 115 | 1:55:10 |
98. | 43 | Ondřej VALA | 0:21:40 | 63 | 0:52:25 | 107 | 1:14:05 | 73 | 0:41:05 | 67 | 1:55:10 |
99. | 231 | Karel GREGOR | 0:19:55 | 53 | 0:52:05 | 106 | 1:12:00 | 68 | 0:43:30 | 85 | 1:55:30 |
100. | 91 | Jiří STRÁDAL | 0:20:00 | 54 | 0:49:14 | 91 | 1:09:14 | 62 | 0:46:20 | 108 | 1:55:34 |
101. | 229 | Miroslav HASENOVIČ | 0:21:00 | 60 | 0:47:45 | 82 | 1:08:45 | 60 | 0:47:25 | 111 | 1:56:10 |
102. | 240 | Martin HUML | 0:19:20 | 50 | 0:49:54 | 95 | 1:09:14 | 62 | 0:47:28 | 112 | 1:56:42 |
103. | 235 | Martin DVOŘÁK | 0:22:50 | 67 | 0:52:00 | 104 | 1:14:50 | 75 | 0:42:22 | 75 | 1:57:12 |
104. | 191 | Richard KALA | 0:18:55 | 47 | 0:51:40 | 102 | 1:10:35 | 65 | 0:47:35 | 113 | 1:58:10 |
105. | 22 | Jan FREML | 0:17:40 | 40 | 0:56:51 | 115 | 1:14:31 | 74 | 0:44:29 | 94 | 1:59:00 |
106. | 20 | Jan PROKOP | 0:20:50 | 59 | 0:56:46 | 113 | 1:17:36 | 79 | 0:41:34 | 70 | 1:59:10 |
106. | 157 | Petr PAVLOVIC | 0:23:00 | 68 | 0:50:33 | 99 | 1:13:33 | 72 | 0:45:37 | 104 | 1:59:10 |
107. | 252 | Kamil KALAŠ | 0:22:10 | 64 | 0:54:20 | 110 | 1:16:30 | 78 | 0:44:15 | 92 | 2:00:45 |
108. | 38 | Jan VALEČKA | 0:21:10 | 61 | 0:39:25 | 25 | 1:00:35 | 38 | 1:00:58 | 129 | 2:01:33 |
109. | 158 | Marcel HOLEČEK | 0:20:20 | 56 | 0:51:04 | 101 | 1:11:24 | 67 | 0:50:26 | 121 | 2:01:50 |
110. | 193 | David SPEIERL | 0:18:20 | 44 | 0:56:30 | 112 | 1:14:50 | 75 | 0:48:25 | 117 | 2:03:15 |
111. | 26 | Jaroš STŘÍBRNÝ | 0:23:10 | 69 | 0:37:50 | 14 | 1:01:00 | 39 | 1:02:26 | 131 | 2:03:26 |
112. | 18 | Marek BENEDIKT | 0:18:20 | 44 | 0:57:55 | 116 | 1:16:15 | 77 | 0:47:15 | 110 | 2:03:30 |
113. | 164 | Martin KOŘÁN | 0:18:00 | 42 | 0:50:25 | 96 | 1:08:25 | 59 | 0:55:32 | 125 | 2:03:57 |
114. | 152 | Gerhart KIRCH | 0:18:00 | 42 | 0:56:50 | 114 | 1:14:50 | 75 | 0:51:12 | 122 | 2:06:02 |
114. | 140 | Alfred HOYER | 0:20:30 | 57 | 0:58:37 | 118 | 1:19:07 | 80 | 0:46:55 | 109 | 2:06:02 |
115. | 125 | Milan DUBJAK | 0:27:00 | 72 | 0:53:44 | 109 | 1:20:44 | 82 | 0:46:18 | 107 | 2:07:02 |
116. | 197 | Štěpán ŠTEINFEST | 0:17:30 | 38 | 1:05:05 | 123 | 1:22:35 | 83 | 0:44:35 | 95 | 2:07:10 |
117. | 133 | Petr BŘICHÁČEK | 0:15:10 | 22 | 1:00:26 | 119 | 1:15:36 | 76 | 0:52:27 | 123 | 2:08:03 |
118. | 150 | Václav MLS | 0:22:15 | 65 | 0:58:15 | 117 | 1:20:30 | 81 | 0:48:00 | 116 | 2:08:30 |
119. | 122 | Jaroslav ŠINKA | 0:19:00 | 48 | 0:50:25 | 96 | 1:09:25 | 63 | 1:03:45 | 132 | 2:13:10 |
120. | 28 | Jan DRAHOŠ | 0:19:10 | 49 | 1:01:20 | 121 | 1:20:30 | 81 | 0:59:50 | 127 | 2:20:20 |
121. | 156 | Jiří PINKERT | 0:31:20 | 76 | 1:03:15 | 122 | 1:34:35 | 86 | 0:50:00 | 119 | 2:24:35 |
122. | 155 | Josef PAVLOVIC, jun. | 0:27:15 | 73 | 1:01:05 | 120 | 1:28:20 | 84 | 0:57:20 | 126 | 2:25:40 |
123. | 165 | Luboš TARHONSKÝ | 0:26:25 | 71 | 1:05:34 | 124 | 1:31:59 | 85 | 1:00:31 | 128 | 2:32:30 |
124. | 226 | Vojtěch LAJTNER | 0:28:55 | 74 | 1:18:03 | 126 | 1:46:58 | 88 | 1:01:28 | 130 | 2:48:26 |
125. | 106 | Petr KLAČAN | 0:30:50 | 75 | 1:09:58 | 125 | 1:40:48 | 87 | 1:14:42 | 133 | 2:55:30 |
126. | 147 | Karel SEIDL | 0:16:40 | 32 | 0:38:44 | 21 | 0:55:24 | 17 | : : | 134 | : : |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 23.08.2003 za kategorii "MUŽI VETERÁNI I." | |||||||||||
Pořadí | Startovní číslo a jméno | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | |||||
1. | 192 | Pavel SANTO | 0:14:55 | 4 | 0:38:14 | 2 | 0:53:09 | 3 | 0:34:01 | 2 | 1:27:10 |
2. | 149 | Jiří PÁNEK | 0:13:40 | 1 | 0:38:56 | 3 | 0:52:36 | 2 | 0:34:39 | 3 | 1:27:15 |
3. | 248 | Josef MILOTA | 0:16:50 | 5 | 0:40:05 | 5 | 0:56:55 | 4 | 0:31:20 | 1 | 1:28:15 |
4. | 34 | Karel HEJZEK | 0:14:30 | 3 | 0:37:55 | 1 | 0:52:25 | 1 | 0:39:45 | 12 | 1:32:10 |
5. | 41 | Miroslav NOVOTNÝ | 0:16:50 | 5 | 0:40:05 | 5 | 0:56:55 | 4 | 0:37:23 | 6 | 1:34:18 |
6. | 104 | Miroslav MUSIL | 0:17:10 | 6 | 0:39:45 | 4 | 0:56:55 | 4 | 0:37:24 | 7 | 1:34:19 |
7. | 35 | Pavel SVOBODA | 0:18:20 | 11 | 0:41:35 | 6 | 0:59:55 | 5 | 0:36:50 | 5 | 1:36:45 |
8. | 195 | Stanislav HŘEBEN | 0:14:55 | 4 | 0:42:00 | 7 | 0:56:55 | 4 | 0:41:05 | 14 | 1:38:00 |
9. | 39 | Václav VĚTROVEC | 0:18:20 | 11 | 0:43:35 | 9 | 1:01:55 | 8 | 0:38:05 | 8 | 1:40:00 |
10. | 126 | Jan KONEČNÝ | 0:17:50 | 8 | 0:44:25 | 11 | 1:02:15 | 9 | 0:38:20 | 9 | 1:40:35 |
