Čeština Deutsch English

Dřevěný člověk 12.ročník 21.8.2004

Výsledkové listiny dvanáctého ročníku soutěže o titul dřevěný člověk.

Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 21. 8. 2004 za kategorii "ŽENY"
PořadíStartovní číslo, jméno a rok narozeníPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 21 Dana FIALOVÁ 1989 0:14:55 5 0:39:28 2 0:54:23 1 0:40:59 6 1:35:22
2. 175 Marcela VÁŇOVÁ 1978 0:11:25 1 0:43:08 4 0:54:33 2 0:41:44 9 1:36:17
3. 148 Milada ŠTECHEROVÁ (DVÍŘKOVÁ) 1979 0:16:20 7 0:41:38 3 0:57:58 3 0:39:52 3 1:37:50
4. 140 Klára MOTYČKOVÁ 1980 0:15:55 6 0:44:46 5 1:00:41 5 0:40:18 5 1:40:59
5. 59 Šárka BORKOVCOVÁ 1976 0:14:40 4 0:45:33 6 1:00:13 4 0:41:01 7 1:41:14
6. 134 Blanka JIRÁŇOVÁ 1978 0:16:45 10 0:49:48 9 1:06:33 8 0:35:27 1 1:42:00
7. 49 Martina MOTLÍKOVÁ 1977 0:17:45 13 0:46:46 7 1:04:31 7 0:39:34 2 1:44:05
8. 161 Ivana VEJVODOVÁ 1991 0:13:25 2 0:49:34 8 1:02:59 6 0:44:16 11 1:47:15
9. 167 Michaela VEJVODOVÁ 1984 0:29:10 20 0:38:26 1 1:07:36 9 0:41:19 8 1:48:55
10. 176 Michaela JÁGLOVÁ 1981 0:17:30 12 0:52:14 12 1:09:44 12 0:40:07 4 1:49:51
11. 56 Julie LANGMAIEROVÁ 1971 0:16:55 11 0:52:16 13 1:09:11 11 0:42:28 10 1:51:39
12. 159 Jana BŘÍZOVÁ 1985 0:18:45 16 0:50:01 10 1:08:46 10 0:47:42 13 1:56:28
13. 186 Eva DRAHORÁDOVÁ 1974 0:17:55 14 0:51:16 11 1:09:11 11 0:48:31 14 1:57:42
14. 165 Andrea VEJVODOVÁ 1990 0:14:10 3 0:55:52 16 1:10:02 13 0:52:53 18 2:02:55
15. 153 Adéla KUBÍČKOVÁ 1974 0:16:30 8 0:55:12 15 1:11:42 14 0:52:00 17 2:03:42
16. 19 Eliška TUREČKOVÁ 1990 0:20:30 17 0:56:16 17 1:16:46 15 0:49:40 15 2:06:26
17. 130 Dagmar HŮRKOVÁ 1973 0:20:30 17 0:59:26 18 1:19:56 16 0:46:46 12 2:06:42
18. 143 Irena TUBELOVÁ 1978 0:16:35 9 0:53:09 14 1:09:44 12 0:57:17 20 2:07:01
19. 155 Renata FRYŠOVÁ 1966 0:24:40 18 1:01:31 19 1:26:11 17 0:49:41 16 2:15:52
20. 18 Daniela MARKGRAFOVÁ 1966 0:25:35 19 1:11:20 20 1:36:55 18 1:00:20 21 2:37:15
21. 154 Dita SAJNEROVÁ 1979 0:18:00 15 1:31:06 21 1:49:06 19 0:54:26 19 2:43:32
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 21. 8. 2004 za kategorii "ŽENY VETERÁNKY"
PořadíStartovní číslo, jméno a rok narozeníPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 15 Eva VRBATOVÁ 1964 0:15:45 1 0:43:23 1 0:59:08 1 0:41:32 1 1:40:40
2. 117 Drahoslava RYTÍŘOVÁ 1958 0:17:35 2 0:48:12 3 1:05:47 2 0:42:13 2 1:48:00
3. 174 Karla JÁGLOVÁ 1956 0:20:15 3 0:47:42 2 1:07:57 3 0:46:29 3 1:54:26
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 21. 8. 2004 za kategorii "MUŽI"
PořadíStartovní číslo, jméno a rok narozeníPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 126 Petr MELLER 1973 0:12:30 4 0:34:43 2 0:47:13 1 0:29:36 6 1:16:49
2. 115 Lukáš VOŠMIK (NOVÝ) 1976 0:10:10 1 0:37:03 5 0:47:13 1 0:30:09 7 1:17:22
3. 13 Lubomír LÍBAL 1965 0:10:10 1 0:37:03 5 0:47:13 1 0:31:02 8 1:18:15
4. 82 Tomáš KOZEL 1982 0:12:50 5 0:42:43 26 0:55:33 10 0:23:35 2 1:19:08
5. 124 Pavel ZINNER 1978 0:11:30 2 0:35:43 3 0:47:13 1 0:32:23 13 1:19:36
6. 189 Václav SOBOTKA 1968 0:11:30 2 0:39:03 13 0:50:33 3 0:31:19 10 1:21:52
7. 190 Petr VAVRUŠKA 1979 0:12:30 4 0:37:16 6 0:49:46 2 0:32:45 14 1:22:31
8. 25 Petr KORELUS 1965 0:11:30 2 0:38:16 9 0:49:46 2 0:33:47 19 1:23:33
9. 121 Miroslav JURIČ 1976 0:15:15 14 0:46:18 56 1:01:33 22 0:22:30 1 1:24:03
10. 127 Petr JELÍNEK 1977 0:12:30 4 0:37:16 6 0:49:46 2 0:35:01 27 1:24:47
11. 29 Jan ŠIMEČEK 1990 0:24:00 59 0:27:56 1 0:51:56 5 0:33:46 18 1:25:42
12. 160 Karel SEIDL 1983 0:12:50 5 0:39:06 14 0:51:56 5 0:34:19 23 1:26:15
13. 133 Tomáš EBERL 1984 0:13:30 6 0:38:05 8 0:51:35 4 0:35:23 33 1:26:58
14. 63 Tomáš CETKOVSKÝ 1977 0:13:50 7 0:38:46 11 0:52:36 6 0:34:37 25 1:27:13
15. 111 Pavel CHREN 1974 0:15:20 15 0:36:36 4 0:51:56 5 0:35:43 35 1:27:39
16. 150 Jiří BULANT 1977 0:12:50 5 0:39:06 14 0:51:56 5 0:35:44 36 1:27:40
17. 169 Valentin PYLYPENKO 1973 0:15:25 16 0:37:26 7 0:52:51 7 0:35:14 31 1:28:05
18. 147 Jan KMOCH 1985 0:14:55 11 0:42:38 25 0:57:33 14 0:31:07 9 1:28:40
19. 3 Martin BENKA 1977 0:15:10 13 0:45:31 47 1:00:41 19 0:28:03 3 1:28:44
20. 146 Martin ŠTECHER 1976 0:12:00 3 0:45:58 52 0:57:58 16 0:31:37 11 1:29:35
21. 195 Luděk GÁLIK 1966 0:16:20 21 0:45:00 41 1:01:20 20 0:28:33 4 1:29:53
21. 157 Jakub JÁGL 1978 0:18:05 32 0:39:53 16 0:57:58 16 0:31:55 12 1:29:53
22. 39 Václav SINKULE, jun. 1969 0:15:15 14 0:39:08 15 0:54:23 8 0:36:17 37 1:30:40
23. 152 Pavel KLEPÁČEK 1968 0:16:55 27 0:41:03 19 0:57:58 16 0:33:05 15 1:31:03
23. 192 Petr VESELÝ 1973 0:16:00 18 0:41:58 24 0:57:58 16 0:33:05 15 1:31:03
23. 79 Michal HRUŠKA 1981 0:15:05 12 0:40:53 18 0:55:58 11 0:35:05 28 1:31:03
24. 112 Radek VOTAVA 1975 0:16:20 21 0:41:03 19 0:57:23 13 0:34:00 20 1:31:23
25. 141 Jiří STEHLÍK 1974 0:16:05 19 0:41:18 20 0:57:23 13 0:34:15 22 1:31:38
26. 145 Rostislav KUBINEC 1965 0:15:45 17 0:41:57 23 0:57:42 15 0:34:10 21 1:31:52
27. 114 Marek DRAHOŠ 1980 0:16:15 20 0:41:43 21 0:57:58 16 0:35:17 32 1:33:15
28. 101 Pavel SKALICKÝ 1982 0:16:05 19 0:43:21 29 0:59:26 17 0:34:37 25 1:34:03
29. 12 Matyáš LAGARDE 1988 0:16:05 19 0:44:36 39 1:00:41 19 0:33:26 16 1:34:07
30. 83 Tomáš PETRIKOVIČ 1977 0:16:35 24 0:40:12 17 0:56:47 12 0:38:20 47 1:35:07
31. 58 Pavel LANGMAIER 1968 0:18:15 33 0:43:34 31 1:01:49 23 0:33:31 17 1:35:20
32. 81 Libor MATOUŠEK, jun. 1979 0:14:45 10 0:42:38 25 0:57:23 13 0:38:07 46 1:35:30
33. 142 Luboš RYCHLÍK 1967 0:16:50 26 0:43:51 34 1:00:41 19 0:35:08 29 1:35:49
34. 85 Jan PETRIKOVIČ 1984 0:16:35 24 0:44:06 37 1:00:41 19 0:35:12 30 1:35:53
35. 179 Martin PÁNEK 1987 0:16:20 21 0:45:11 43 1:01:31 21 0:34:23 24 1:35:54
36. 99 Jan FORST 1976 0:16:15 20 0:41:43 21 0:57:58 16 0:38:47 51 1:36:45
37. 182 Petr DRAHORÁD 1987 0:16:15 20 0:41:43 21 0:57:58 16 0:38:52 52 1:36:50
38. 38 Alexander VOKROJ 1977 0:16:25 22 0:51:08 89 1:07:33 43 0:29:18 5 1:36:51
39. 11 Václav VAJC 1978 0:16:15 20 0:38:47 12 0:55:02 9 0:42:28 80 1:37:30
40. 47 Ondřej MOTLÍK 1980 0:16:05 19 0:41:53 22 0:57:58 16 0:39:50 56 1:37:48
41. 14 Martin OPLT 1975 0:18:45 35 0:44:03 36 1:02:48 25 0:35:31 34 1:38:19
42. 76 Jan LIŠKA 1974 0:16:20 21 0:44:16 38 1:00:36 18 0:38:00 43 1:38:36
43. 60 Jindřich BORKOVEC 1982 0:16:00 18 0:45:49 51 1:01:49 23 0:37:36 42 1:39:25
44. 94 Roman GOGOR 1969 0:16:25 22 0:38:37 10 0:55:02 9 0:44:41 93 1:39:43
45. 149 Viktor JELÍNEK 1989 0:14:15 8 0:43:27 30 0:57:42 15 0:42:05 78 1:39:47
46. 77 Jan HLADKÝ 1989 0:14:45 10 0:44:41 40 0:59:26 17 0:40:27 63 1:39:53
47. 173 Zdeněk VÁŇA 1977 0:14:45 10 0:43:13 28 0:57:58 16 0:42:02 77 1:40:00
48. 191 Jiří KOCOUREK 1969 0:19:45 40 0:43:44 33 1:03:29 29 0:36:58 39 1:40:27
49. 194 Jindřich JANUŠKA 1967 0:16:45 25 0:45:25 45 1:02:10 24 0:38:20 47 1:40:30
50. 96 Ondřej GOGOR 1991 0:15:15 14 0:45:26 46 1:00:41 19 0:40:02 59 1:40:43
51. 54 Karel NOHÁČ 1966 0:19:35 39 0:43:40 32 1:03:15 28 0:37:34 41 1:40:49
52. 90 Jiří BRODSKÝ 1967 0:16:00 18 0:46:10 55 1:02:10 24 0:38:46 50 1:40:56
53. 34 Petr VOMÁČKA 1976 0:16:35 24 0:47:58 70 1:04:33 32 0:36:34 38 1:41:07
54. 66 Hynek STANĚK 1970 0:16:00 18 0:45:31 47 1:01:31 21 0:39:59 58 1:41:30
55. 69 Radek HOŠŤÁLEK 1977 0:16:30 23 0:45:03 42 1:01:33 22 0:40:03 60 1:41:36
56. 171 Petr BÍLEK 1974 0:16:30 23 0:46:39 58 1:03:09 27 0:38:43 49 1:41:52
57. 185 Martin SPEIERL 1972 0:11:30 2 0:39:03 13 0:50:33 3 0:51:43 112 1:42:16
58. 162 Vít HANUŠ 1968 0:16:15 20 0:43:11 27 0:59:26 17 0:43:07 84 1:42:33
59. 107 Robert MAJERNÍK 1971 0:20:15 43 0:44:16 38 1:04:31 31 0:38:06 45 1:42:37
60. 132 Jiří HŮRKA 1973 0:17:45 30 0:50:41 84 1:08:26 46 0:34:39 26 1:43:05
61. 71 Josef ŠILHÁNEK 1978 0:16:05 19 0:46:52 60 1:02:57 26 0:40:46 64 1:43:43
62. 119 Martin LIŠKA 1979 0:15:10 13 0:46:21 57 1:01:31 21 0:42:35 82 1:44:06
63. 17 Josef MARKGRAF 1986 0:16:50 26 0:46:53 61 1:03:43 30 0:40:26 62 1:44:09
64. 103 Petr HUML 1983 0:19:30 38 0:43:59 35 1:03:29 29 0:41:10 68 1:44:39
65. 97 Ivo LEJSEK 1970 0:17:35 29 0:47:02 63 1:04:37 33 0:41:08 67 1:45:45
66. 74 Martin KUČERA 1988 0:17:35 29 0:48:58 73 1:06:33 39 0:39:32 53 1:46:05
67. 52 Radek MALINOVSKÝ 1969 0:20:35 45 0:47:01 62 1:07:36 44 0:38:38 48 1:46:14
68. 164 Petr KRÁL 1975 0:16:55 27 0:46:48 59 1:03:43 30 0:42:41 83 1:46:24
69. 187 Petr MAKOVIČKA 1973 0:19:45 40 0:45:37 49 1:05:22 35 0:41:06 66 1:46:28
70. 138 Radek SUŠANKA 1965 0:21:15 48 0:45:34 48 1:06:49 40 0:39:57 57 1:46:46
71. 105 Tomáš VESELÝ 1976 0:15:10 13 0:47:38 68 1:02:48 25 0:44:13 91 1:47:01
72. 109 Zdeněk DANČO 1971 0:17:55 31 0:47:52 69 1:05:47 37 0:41:16 69 1:47:03
73. 136 Zdeněk JÜPTNER 1973 0:19:30 38 0:47:03 64 1:06:33 39 0:40:47 65 1:47:20
74. 2 Filip MELČ 1976 0:21:30 49 0:46:06 54 1:07:36 44 0:39:47 55 1:47:23
75. 170 Michal HOLOTA 1975 0:20:15 43 0:45:14 44 1:05:29 36 0:42:01 76 1:47:30
76. 129 Karel GREGOR 1983 0:14:45 10 0:54:17 100 1:09:02 47 0:39:50 56 1:48:52
77. 113 Tomáš BRENNER 1972 0:14:25 9 0:49:04 75 1:03:29 29 0:45:34 96 1:49:03
78. 87 Jiří VĚTROVEC 1985 0:21:35 50 0:46:01 53 1:07:36 44 0:41:36 73 1:49:12
79. 73 Jan VALEČKA 1982 0:20:30 44 0:45:38 50 1:06:08 38 0:43:12 85 1:49:20
80. 22 Jan PROKOP 1984 0:21:30 49 0:50:52 85 1:12:22 55 0:37:20 40 1:49:42
81. 40 Pavel MATYÁŠ 1977 0:17:35 29 0:50:39 83 1:08:14 45 0:41:55 74 1:50:09
82. 168 Michal LIEBMANN 1977 0:19:50 41 0:47:30 66 1:07:20 41 0:43:25 87 1:50:45
83. 156 Stanislav KUBEČKA 1983 0:21:00 47 0:50:16 81 1:11:16 51 0:40:06 61 1:51:22
84. 8 Jiří JINDRA 1980 0:17:30 28 0:50:01 79 1:07:31 42 0:44:01 90 1:51:32
85. 86 Gerd HOLUB 1970 0:23:00 54 0:49:02 74 1:12:02 53 0:39:38 54 1:51:40
86. 104 Daniel ČASTVAJ 1974 0:16:25 22 0:48:46 71 1:05:11 34 0:46:46 98 1:51:57
87. 84 Jaroslav BRŠŤÁK 1965 0:20:15 43 0:50:37 82 1:10:52 50 0:41:18 70 1:52:10
88. 44 Klaus KŘEVÁLEK 1973 0:21:30 49 0:49:08 76 1:10:38 49 0:42:00 75 1:52:38
89. 62 Antonín LIMBERK 1980 0:21:50 51 0:53:53 97 1:15:43 62 0:37:36 42 1:53:19
90. 72 Martin HALAMKA 1966 0:18:15 33 0:49:59 78 1:08:14 45 0:45:20 95 1:53:34
91. 80 Jiří STRÁDAL 1977 0:19:05 37 0:50:06 80 1:09:11 48 0:44:35 92 1:53:46
92. 95 Martin DRÁB 1969 0:18:25 34 0:54:07 99 1:12:32 56 0:41:28 71 1:54:00
93. 139 Petr PAVLOVIC 1986 0:22:05 52 0:49:47 77 1:11:52 52 0:42:33 81 1:54:25
94. 93 Gerhart KIRCH 1967 0:18:05 32 0:51:06 88 1:09:11 48 0:46:11 97 1:55:22
95. 172 Štěpán ŠTEINFEST 1972 0:18:25 34 0:56:18 104 1:14:43 59 0:41:08 67 1:55:51
96. 61 Miroslav ŠTEJR 1976 0:16:55 27 0:48:52 72 1:05:47 37 0:50:33 110 1:56:20
97. 6 Alan OLEJNÍČEK 1976 0:20:35 45 0:52:15 92 1:12:50 57 0:43:46 89 1:56:36
98. 53 Marcel HOLEČEK 1977 0:21:00 47 0:51:02 87 1:12:02 53 0:45:03 94 1:57:05
99. 183 Richard KALA 1973 0:20:15 43 0:47:21 65 1:07:36 44 0:49:40 108 1:57:16
100. 36 Martin ZEMAN 1976 0:23:20 55 0:47:32 67 1:10:52 50 0:47:06 99 1:57:58
101. 16 Michal KROUŽEK 1977 0:24:55 61 0:50:39 83 1:15:34 61 0:42:25 79 1:57:59
102. 4 Jaroš STŘÍBRNÝ 1978 0:24:15 60 0:56:11 103 1:20:26 69 0:38:03 44 1:58:29
103. 46 Alfred HOYER 1972 0:19:00 36 0:56:54 108 1:15:54 63 0:43:18 86 1:59:12
104. 88 Petr BŘICHÁČEK 1972 0:20:00 42 0:51:52 91 1:11:52 52 0:48:33 102 2:00:25
105. 125 Evžen HORNÍK 1985 0:22:20 53 0:52:33 93 1:14:53 60 0:46:11 97 2:01:04
106. 89 Petr VAŇKÁT 1976 0:23:30 57 0:56:26 105 1:19:56 68 0:41:33 72 2:01:29
107. 57 Martin KOŘÁN 1977 0:16:45 25 0:55:31 102 1:12:16 54 0:50:11 109 2:02:27
108. 166 David SPEIERL 1971 0:19:45 40 0:54:03 98 1:13:48 58 0:49:38 106 2:03:26
109. 98 Alfred HOYER 1978 0:28:15 64 0:53:06 94 1:21:21 72 0:43:26 88 2:04:47
110. 64 Pavel NOREK 1970 0:20:45 46 0:56:33 106 1:17:18 66 0:47:58 101 2:05:16
111. 23 Tomáš STRNAD 1991 0:21:35 50 0:53:18 95 1:14:53 60 0:50:37 111 2:05:30
112. 106 Václav MLS 1974 0:23:20 55 0:55:12 101 1:18:32 67 0:47:09 100 2:05:41
112. 32 František NOVÁK 1980 0:25:15 62 0:51:23 90 1:16:38 64 0:49:03 104 2:05:41
113. 28 Jiří NEDVĚD 1981 0:24:00 59 0:56:38 107 1:20:38 71 0:49:31 105 2:10:09
114. 24 Miloš HOUŽVIČKA 1978 0:23:30 57 0:57:01 109 1:20:31 70 0:49:39 107 2:10:10
115. 68 Pavel STANĚK 1978 0:23:25 56 0:53:44 96 1:17:09 65 0:55:07 114 2:12:16
116. 30 Jan NAAR 1977 0:23:55 58 0:50:58 86 1:14:53 60 0:59:39 116 2:14:32
117. 110 Pavel ŠŤASTNÝ 1970 0:26:45 63 0:59:33 110 1:26:18 73 0:48:47 103 2:15:05
118. 91 Jiří PINKERT 1974 0:30:40 66 1:01:24 111 1:32:04 74 0:52:40 113 2:24:44
119. 26 Petr NĚMEC 1967 0:25:15 62 1:11:36 112 1:36:51 76 1:00:24 117 2:37:15
120. 67 Peter KLAČAN 1967 0:16:20 21 1:16:31 113 1:32:51 75 1:13:13 118 2:46:04
121. 102 Miroslav JAČKA 1973 0:29:10 65 1:24:26 114 1:53:36 77 0:58:49 115 2:52:25
121. 100 Dominik JAČKA 1994 0:29:10 65 1:24:26 114 1:53:36 77 0:58:49 115 2:52:25
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 21. 8. 2004 za kategorii "MUŽI VETERÁNI I."
PořadíStartovní číslo, jméno a rok narozeníPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 9 Zdeněk LUKEŠ 1964 0:13:00 1 0:36:46 2 0:49:46 1 0:33:11 3 1:22:57
2. 27 Pavel SANTO 1962 0:15:05 3 0:42:30 6 0:57:35 5 0:28:35 1 1:26:10
3. 177 Jiří PÁNEK 1963 0:16:15 5 0:38:47 3 0:55:02 4 0:35:29 5 1:30:31
4. 5 Karel HEJZEK 1962 0:15:20 4 0:36:36 1 0:51:56 2 0:39:26 12 1:31:22
5. 50 Josef MILOTA 1958 0:16:45 6 0:44:51 10 1:01:36 7 0:31:17 2 1:32:53
6. 181 Václav STAŠEK 1961 0:15:20 4 0:39:13 4 0:54:33 3 0:39:36 13 1:34:09
7. 10 Pavel SVOBODA 1961 0:19:10 16 0:43:00 8 1:02:10 9 0:33:27 4 1:35:37
8. 42 Jiří HAAS 1956 0:16:15 5 0:45:21 13 1:01:36 7 0:36:58 8 1:38:34
9. 78 Miloslav NOVÁK 1960 0:19:00 14 0:42:49 7 1:01:49 8 0:36:46 7 1:38:35
10. 193 Miloslav BAYER 1959 0:17:30 8 0:45:18 12 1:02:48 10 0:37:42 10 1:40:30
11. 20 Karel HANZLÍK 1962 0:20:45 19 0:45:02 11 1:05:47 13 0:36:39 6 1:42:26
12. 37 Jan KONEČNÝ 1960 0:20:15 17 0:45:32 14 1:05:47 13 0:37:06 9 1:42:53
13. 92 Jan FRANCK 1964 0:17:45 9 0:41:41 5 0:59:26 6 0:44:16 21 1:43:42
14. 1 Martin LAGARDE 1960 0:16:15 5 0:47:49 15 1:04:04 11 0:40:38 14 1:44:42
15. 144 Petr VOJKŮVKA 1959 0:18:45 13 0:49:29 19 1:08:14 15 0:37:50 11 1:46:04
16. 75 Jan MRÁZ, Ing. 1955 0:17:45 9 0:48:02 17 1:05:47 13 0:40:39 15 1:46:26
17. 31 Karel ŠŤASTNÝ 1961 0:17:55 10 0:47:52 16 1:05:47 13 0:40:55 16 1:46:42
18. 35 Stanislav KNOTEK 1960 0:16:50 7 0:48:43 18 1:05:33 12 0:41:11 17 1:46:44
19. 135 Luboš POTUŽÁK 1958 0:18:15 11 0:50:42 22 1:08:57 16 0:43:16 18 1:52:13
20. 163 Jiří VEJVODA 1963 0:14:35 2 0:53:22 24 1:07:57 14 0:46:23 23 1:54:20
21. 65 Petr BROŽ 1961 0:19:05 15 0:50:06 20 1:09:11 17 0:46:59 25 1:56:10
22. 137 Josef PAVLOVIC, sen. 1957 0:22:30 21 0:50:10 21 1:12:40 18 0:43:31 19 1:56:11
23. 120 Jaroslav ZACH 1958 0:18:25 12 0:54:51 25 1:13:16 19 0:46:11 22 1:59:27
24. 122 Stanislav CABAL 1962 0:25:45 22 0:52:47 23 1:18:32 20 0:43:36 20 2:02:08
25. 70 Václav JAKL 1955 0:20:35 18 0:58:55 26 1:19:30 21 0:46:38 24 2:06:08
26. 180 Jan BEZCHLEBA 1962 0:20:45 19 1:04:47 27 1:25:32 22 0:48:36 26 2:14:08
27. 108 Petr KOLMAN 1956 0:21:35 20 0:43:58 9 1:05:33 12 1:15:33 27 2:21:06
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K
Výsledková listina ze dne 21. 8. 2004 za kategorii "MUŽI VETERÁNI II."
PořadíStartovní číslo, jméno a rok narozeníPlaváníKoloKolo+plaváníBěhCelkový
čas
1. 7 Jiří VACEK 1952 0:15:20 1 0:39:42 1 0:55:02 1 0:37:01 2 1:32:03
2. 55 Josef KOHOUT 1949 0:20:15 5 0:43:07 4 1:03:22 3 0:36:44 1 1:40:06
3. 43 Václav SINKULE, sen. 1944 0:19:00 3 0:41:41 2 1:00:41 2 0:41:01 4 1:41:42
4. 45 Pavel MOTLÍK 1949 0:21:30 8 0:42:26 3 1:03:56 4 0:43:04 7 1:47:00
5. 51 Václav MLS 1951 0:21:15 7 0:44:32 5 1:05:47 5 0:43:14 8 1:49:01
6. 131 Petr KOCOUREK 1952 0:22:20 11 0:45:54 6 1:08:14 6 0:41:46 6 1:50:00
7. 128 František DOČKAL 1945 0:20:25 6 0:50:27 7 1:10:52 7 0:41:41 5 1:52:33
8. 41 Karel BENDA 1945 0:21:50 9 0:52:34 10 1:14:24 11 0:39:24 3 1:53:48
9. 184 František DRAHORÁD 1943 0:21:30 8 0:51:20 8 1:12:50 8 0:51:12 12 2:04:02
10. 178 Aleš MICHALÍK 1951 0:16:50 2 0:58:53 15 1:15:43 12 0:48:31 10 2:04:14
11. 158 Lubor DUŠEK 1954 0:22:10 10 0:53:56 11 1:16:06 13 0:49:45 11 2:05:51
12. 33 Milan ZEMAN 1951 0:21:30 8 0:51:46 9 1:13:16 9 0:53:52 13 2:07:08
13. 48 Jaroslav JIRÁSEK 1947 0:26:45 13 0:57:41 14 1:24:26 15 0:47:29 9 2:11:55
14. 118 Jiří ŠLÉGL 1952 0:19:30 4 0:54:29 12 1:13:59 10 0:58:16 16 2:12:15
15. 151 Jiří BRODSKÝ, sen. 1943 0:23:20 12 0:57:06 13 1:20:26 14 0:57:52 15 2:18:18
16. 188 Jaroslav PILÍK 1952 0:38:00 15 1:00:15 16 1:38:15 17 0:56:45 14 2:35:00
17. 123 Alexander HORNÍK 1954 0:29:10 14 1:03:39 17 1:32:49 16 1:19:29 18 2:52:18
18. 116 Milan STREJC 1954 0:38:00 15 1:11:06 18 1:49:06 18 1:13:27 17 3:02:33

Copyright © 2014
LAGARDE Spedition spol. s r.o.
Podhradská 2008/14
350 02 Cheb

www.lagardesped.cz
office@lagardesped.cz
+420 354 402 211

Webové stránky vytvořil Stanislav Hladký