Výsledkové listiny třináctého ročníku soutěže o titul dřevěný člověk.
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 20. 8. 2005 za kategorii "ŽENY" | ||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo, jméno a rok narození | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | ||||||
1. | 137 | Dana FIALOVÁ | 1989 | 0:15:13 | 3 | 0:38:46 | 2 | 0:53:59 | 1 | 0:37:33 | 2 | 1:31:32 |
2. | 100 | Marta MAŘÍKOVÁ | 1975 | 0:12:44 | 2 | 0:42:59 | 3 | 0:55:43 | 2 | 0:37:10 | 1 | 1:32:53 |
3. | 84 | Milada ŠTECHEROVÁ (DVÍŘKOVÁ) | 1979 | 0:17:16 | 6 | 0:38:37 | 1 | 0:55:53 | 3 | 0:41:39 | 6 | 1:37:32 |
4. | 106 | Hana POLANSKÁ | 1977 | 0:18:26 | 9 | 0:46:29 | 4 | 1:04:55 | 5 | 0:37:56 | 3 | 1:42:51 |
5. | 120 | Marcela VÁŇOVÁ | 1978 | 0:12:40 | 1 | 0:46:55 | 5 | 0:59:35 | 4 | 0:45:49 | 11 | 1:45:24 |
6. | 108 | Jana REJMONOVÁ | 1983 | 0:19:26 | 10 | 0:48:00 | 8 | 1:07:26 | 8 | 0:38:36 | 4 | 1:46:02 |
7. | 145 | Lenka JANDOVÁ | 1972 | 0:17:39 | 7 | 0:47:51 | 6 | 1:05:30 | 6 | 0:43:17 | 8 | 1:48:47 |
8. | 32 | Michaela VEJVODOVÁ | 1984 | 0:18:11 | 8 | 0:47:58 | 7 | 1:06:09 | 7 | 0:43:08 | 7 | 1:49:17 |
9. | 102 | Jaroslava HRDINKOVÁ | 1979 | 0:20:32 | 13 | 0:48:43 | 9 | 1:09:15 | 9 | 0:40:30 | 5 | 1:49:45 |
10. | 142 | Lenka JEŘÁBKOVÁ | 1980 | 0:20:18 | 12 | 0:49:28 | 11 | 1:09:46 | 10 | 0:47:54 | 12 | 1:57:40 |
11. | 50 | Barbora STUDNIČKOVÁ | 1970 | 0:23:40 | 16 | 0:50:02 | 12 | 1:13:42 | 12 | 0:45:06 | 10 | 1:58:48 |
12. | 30 | Andrea VEJVODOVÁ | 1990 | 0:15:42 | 4 | 0:58:09 | 14 | 1:13:51 | 13 | 0:49:31 | 14 | 2:03:22 |
13. | 10 | Taťána BERKOVÁ | 1977 | 0:23:29 | 15 | 0:48:59 | 10 | 1:12:28 | 11 | 0:51:28 | 16 | 2:03:56 |
14. | 160 | Adéla KUBÍČKOVÁ | 1974 | 0:19:50 | 11 | 0:55:10 | 13 | 1:15:00 | 14 | 0:51:04 | 15 | 2:06:04 |
15. | 54 | Jana SLANAŘOVÁ | 1980 | 0:22:29 | 14 | 1:00:44 | 16 | 1:23:13 | 16 | 0:44:30 | 9 | 2:07:43 |
16. | 1 | Radmila KAŇOVÁ | 1985 | 0:16:08 | 5 | 1:04:04 | 17 | 1:20:12 | 15 | 0:53:04 | 17 | 2:13:16 |
17. | 129 | Renata FRYŠOVÁ | 1966 | 0:25:50 | 17 | 1:00:32 | 15 | 1:26:22 | 17 | 0:48:55 | 13 | 2:15:17 |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 20. 8. 2005 za kategorii "ŽENY VETERÁNKY" | ||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo, jméno a rok narození | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | ||||||
1. | 21 | Kristýna ZBUZEKOVÁ | 1957 | 0:25:23 | 2 | 0:44:41 | 1 | 1:10:04 | 2 | 0:41:56 | 1 | 1:52:00 |
2. | 98 | Karla JÁGLOVÁ | 1956 | 0:21:29 | 1 | 0:47:41 | 2 | 1:09:10 | 1 | 0:45:24 | 2 | 1:54:34 |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 20. 8. 2005 za kategorii "MUŽI" | ||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo, jméno a rok narození | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | ||||||
1. | 23 | Karel SEIDL | 1983 | 0:12:59 | 4 | 0:36:51 | 3 | 0:49:50 | 2 | 0:30:59 | 3 | 1:20:49 |
2. | 88 | Pavel ZINNER, Ing. | 1978 | 0:12:35 | 3 | 0:35:37 | 1 | 0:48:12 | 1 | 0:33:43 | 15 | 1:21:55 |
3. | 78 | Petr VAVRUŠKA | 1979 | 0:13:13 | 5 | 0:37:17 | 4 | 0:50:30 | 4 | 0:33:23 | 12 | 1:23:53 |
4. | 116 | Jiří BULANT | 1977 | 0:12:19 | 1 | 0:38:25 | 12 | 0:50:44 | 5 | 0:33:28 | 13 | 1:24:12 |
5. | 107 | Petr JELÍNEK | 1977 | 0:13:16 | 6 | 0:36:50 | 2 | 0:50:06 | 3 | 0:35:18 | 26 | 1:25:24 |
6. | 15 | Pavel CHREN | 1974 | 0:14:20 | 7 | 0:38:02 | 6 | 0:52:22 | 6 | 0:33:22 | 11 | 1:25:44 |
7. | 86 | Martin ŠTECHER | 1976 | 0:12:22 | 2 | 0:42:02 | 35 | 0:54:24 | 10 | 0:31:58 | 8 | 1:26:22 |
8. | 90 | Petr VESELÝ | 1973 | 0:16:46 | 30 | 0:40:00 | 23 | 0:56:46 | 22 | 0:30:47 | 2 | 1:27:33 |
9. | 99 | Pavel VOJTA | 1975 | 0:15:45 | 14 | 0:41:41 | 31 | 0:57:26 | 26 | 0:31:24 | 4 | 1:28:50 |
10. | 80 | Miroslav JURIČ | 1976 | 0:15:35 | 12 | 0:38:13 | 10 | 0:53:48 | 7 | 0:35:05 | 23 | 1:28:53 |
11. | 22 | Tomáš CETKOVSKÝ | 1977 | 0:14:31 | 8 | 0:39:31 | 19 | 0:54:02 | 8 | 0:34:56 | 22 | 1:28:58 |
12. | 96 | Jan KMOCH | 1985 | 0:15:44 | 13 | 0:39:27 | 18 | 0:55:11 | 12 | 0:33:57 | 17 | 1:29:08 |
13. | 41 | Miroslav ŠLAJS | 1975 | 0:18:20 | 48 | 0:38:09 | 7 | 0:56:29 | 20 | 0:33:07 | 10 | 1:29:36 |
14. | 75 | Michal HRUŠKA | 1981 | 0:16:13 | 19 | 0:39:34 | 20 | 0:55:47 | 16 | 0:33:56 | 16 | 1:29:43 |
15. | 150 | Jiří STEHLÍK | 1974 | 0:16:44 | 28 | 0:39:00 | 14 | 0:55:44 | 14 | 0:34:25 | 18 | 1:30:09 |
16. | 70 | Robin STŘÍŽ | 1966 | 0:17:52 | 41 | 0:38:12 | 9 | 0:56:04 | 18 | 0:34:26 | 19 | 1:30:30 |
17. | 67 | Ondřej GOGOR | 1991 | 0:15:23 | 11 | 0:43:54 | 49 | 0:59:17 | 36 | 0:31:32 | 6 | 1:30:49 |
18. | 105 | Martin MALEČEK | 1975 | 0:18:29 | 50 | 0:40:46 | 26 | 0:59:15 | 35 | 0:31:38 | 7 | 1:30:53 |
19. | 59 | Petr DLOUHÝ | 1973 | 0:16:22 | 20 | 0:39:23 | 16 | 0:55:45 | 15 | 0:35:55 | 29 | 1:31:40 |
20. | 65 | Roman GOGOR | 1969 | 0:16:49 | 32 | 0:38:54 | 13 | 0:55:43 | 13 | 0:36:19 | 32 | 1:32:02 |
21. | 48 | Petr MATOUŠEK | 1975 | 0:16:53 | 34 | 0:39:57 | 22 | 0:56:50 | 23 | 0:35:25 | 27 | 1:32:15 |
22. | 154 | Jakub JÁGL | 1978 | 0:19:17 | 61 | 0:41:53 | 33 | 1:01:10 | 42 | 0:31:26 | 5 | 1:32:36 |
23. | 9 | Pavel KLEPÁČEK | 1968 | 0:19:47 | 68 | 0:40:41 | 25 | 1:00:28 | 39 | 0:33:02 | 9 | 1:33:30 |
24. | 31 | Martin PETRIKOVIČ | 1974 | 0:16:40 | 27 | 0:39:08 | 15 | 0:55:48 | 17 | 0:37:58 | 42 | 1:33:46 |
25. | 3 | Martin BENKA | 1977 | 0:17:38 | 40 | 0:46:32 | 66 | 1:04:10 | 55 | 0:29:38 | 1 | 1:33:48 |
26. | 26 | Václav SINKULE, jun. | 1969 | 0:16:09 | 18 | 0:38:11 | 8 | 0:54:20 | 9 | 0:39:32 | 52 | 1:33:52 |
27. | 104 | Jan VOKURKA | 1975 | 0:18:17 | 47 | 0:42:11 | 39 | 1:00:28 | 39 | 0:33:39 | 14 | 1:34:07 |
28. | 115 | Jan FORST | 1976 | 0:16:36 | 25 | 0:41:42 | 32 | 0:58:18 | 30 | 0:36:21 | 33 | 1:34:39 |
29. | 66 | Jan HÁJEK | 1970 | 0:18:38 | 52 | 0:39:24 | 17 | 0:58:02 | 27 | 0:36:38 | 34 | 1:34:40 |
30. | 146 | David KOLAŘÍK | 1978 | 0:15:09 | 9 | 0:42:58 | 42 | 0:58:07 | 28 | 0:36:44 | 35 | 1:34:51 |
31. | 83 | Radek HÁJEK | 1987 | 0:17:02 | 36 | 0:39:49 | 21 | 0:56:51 | 24 | 0:38:14 | 45 | 1:35:05 |
32. | 79 | Ondřej MOTLÍK | 1980 | 0:16:45 | 29 | 0:41:24 | 28 | 0:58:09 | 29 | 0:37:35 | 39 | 1:35:44 |
33. | 74 | Kamil PÁNEK | 1976 | 0:17:56 | 43 | 0:38:15 | 11 | 0:56:11 | 19 | 0:39:37 | 53 | 1:35:48 |
34. | 103 | Petr ONDRUŠEK | 1978 | 0:17:24 | 37 | 0:42:53 | 41 | 1:00:17 | 38 | 0:36:16 | 31 | 1:36:33 |
35. | 112 | Libor MATOUŠEK, jun. | 1979 | 0:15:47 | 15 | 0:43:15 | 45 | 0:59:02 | 34 | 0:37:36 | 40 | 1:36:38 |
36. | 62 | Josef ŠILHÁNEK | 1978 | 0:15:59 | 16 | 0:40:39 | 24 | 0:56:38 | 21 | 0:40:21 | 59 | 1:36:59 |
37. | 36 | Michal RAŠO | 1980 | 0:16:50 | 33 | 0:45:10 | 57 | 1:02:00 | 46 | 0:35:14 | 25 | 1:37:14 |
38. | 123 | Alexandr VOKROJ | 1977 | 0:16:59 | 35 | 0:41:25 | 29 | 0:58:24 | 32 | 0:39:30 | 51 | 1:37:54 |
39. | 153 | Jindřich JANUŠKA | 1967 | 0:17:54 | 42 | 0:44:55 | 53 | 1:02:49 | 50 | 0:35:40 | 28 | 1:38:29 |
40. | 51 | Robert MAJERNÍK | 1971 | 0:19:31 | 63 | 0:43:14 | 44 | 1:02:45 | 49 | 0:36:06 | 30 | 1:38:51 |
41. | 157 | Martin PÁNEK | 1987 | 0:18:07 | 45 | 0:42:52 | 40 | 1:00:59 | 41 | 0:37:53 | 41 | 1:38:52 |
42. | 34 | František SEIFERT | 1980 | 0:18:53 | 55 | 0:45:34 | 62 | 1:04:27 | 57 | 0:34:32 | 20 | 1:38:59 |
43. | 166 | Petr DRAHORÁD | 1987 | 0:16:23 | 21 | 0:41:56 | 34 | 0:58:19 | 31 | 0:40:41 | 63 | 1:39:00 |
44. | 118 | Zdeněk VÁŇA, Ing. | 1977 | 0:15:19 | 10 | 0:42:04 | 36 | 0:57:23 | 25 | 0:41:52 | 67 | 1:39:15 |
45. | 101 | Martin POSPÍŠIL | 1978 | 0:19:15 | 60 | 0:45:08 | 56 | 1:04:23 | 56 | 0:35:09 | 24 | 1:39:32 |
46. | 113 | Petr MÍKA | 1973 | 0:16:37 | 26 | 0:45:05 | 55 | 1:01:42 | 44 | 0:37:59 | 43 | 1:39:41 |
47. | 38 | Tomáš KREJČÍ | 1973 | 0:18:52 | 54 | 0:43:53 | 48 | 1:02:45 | 49 | 0:37:09 | 37 | 1:39:54 |
48. | 117 | Jiří BENDA | 1971 | 0:16:24 | 22 | 0:45:30 | 61 | 1:01:54 | 45 | 0:38:20 | 47 | 1:40:14 |
49. | 72 | Aleš KRMÍČEK | 1981 | 0:17:35 | 39 | 0:37:29 | 5 | 0:55:04 | 11 | 0:45:26 | 82 | 1:40:30 |
50. | 87 | Karel NOHÁČ | 1966 | 0:19:59 | 69 | 0:44:01 | 51 | 1:04:00 | 54 | 0:37:17 | 38 | 1:41:17 |
51. | 17 | Jiří JINDRA | 1980 | 0:18:45 | 53 | 0:43:33 | 47 | 1:02:18 | 48 | 0:39:00 | 49 | 1:41:18 |
52. | 40 | Jindřich BORKOVEC | 1982 | 0:16:03 | 17 | 0:45:16 | 59 | 1:01:19 | 43 | 0:40:33 | 62 | 1:41:52 |
53. | 93 | Jiří BRODSKÝ | 1967 | 0:16:47 | 31 | 0:46:05 | 63 | 1:02:52 | 51 | 0:40:04 | 57 | 1:42:56 |
54. | 69 | Jan PETRIKOVIČ | 1984 | 0:18:16 | 46 | 0:47:37 | 71 | 1:05:53 | 62 | 0:37:06 | 36 | 1:42:59 |
55. | 56 | Zdeněk JÜPTNER | 1973 | 0:19:06 | 59 | 0:43:58 | 50 | 1:03:04 | 52 | 0:39:56 | 56 | 1:43:00 |
56. | 27 | Petr BRAUNEIS | 1968 | 0:18:25 | 49 | 0:45:11 | 58 | 1:03:36 | 53 | 0:39:45 | 55 | 1:43:21 |
57. | 135 | Robert FRANK | 1977 | 0:16:30 | 23 | 0:44:28 | 52 | 1:00:58 | 40 | 0:42:35 | 70 | 1:43:33 |
58. | 76 | Pavel KYZMAN | 1977 | 0:23:07 | 89 | 0:41:26 | 30 | 1:04:33 | 59 | 0:39:45 | 55 | 1:44:18 |
59. | 127 | Pavel MATYÁŠ | 1977 | 0:19:02 | 58 | 0:47:15 | 69 | 1:06:17 | 65 | 0:38:15 | 46 | 1:44:32 |
60. | 159 | Petr BÍLEK | 1974 | 0:18:00 | 44 | 0:46:49 | 68 | 1:04:49 | 60 | 0:39:44 | 54 | 1:44:33 |
61. | 156 | Hanuš VÍT | 1968 | 0:16:34 | 24 | 0:42:10 | 38 | 0:58:44 | 33 | 0:46:06 | 83 | 1:44:50 |
62. | 2 | Josef MARKGRAF | 1986 | 0:20:51 | 78 | 0:41:13 | 27 | 1:02:04 | 47 | 0:42:49 | 72 | 1:44:53 |
63. | 161 | Martin SPEIERL | 1971 | 0:19:00 | 56 | 0:51:56 | 85 | 1:10:56 | 70 | 0:34:43 | 21 | 1:45:39 |
64. | 143 | Ivo LEJSEK | 1970 | 0:18:33 | 51 | 0:46:17 | 64 | 1:04:50 | 61 | 0:41:11 | 65 | 1:46:01 |
65. | 57 | Tomáš TLAČIL | 1978 | 0:19:20 | 62 | 0:46:38 | 67 | 1:05:58 | 63 | 0:40:23 | 60 | 1:46:21 |
66. | 114 | Pavel SKALICKÝ | 1982 | 0:17:26 | 38 | 0:42:06 | 37 | 0:59:32 | 37 | 0:49:11 | 89 | 1:48:43 |
67. | 125 | Martin ZEMAN | 1976 | 0:21:12 | 81 | 0:43:16 | 46 | 1:04:28 | 58 | 0:44:56 | 80 | 1:49:24 |
68. | 140 | Richard MAXA | 1979 | 0:20:48 | 77 | 0:51:01 | 83 | 1:11:49 | 74 | 0:38:07 | 44 | 1:49:56 |
69. | 138 | Radek MALINOVSKÝ | 1969 | 0:22:23 | 85 | 0:48:49 | 74 | 1:11:12 | 71 | 0:39:23 | 50 | 1:50:35 |
70. | 71 | Petr HUML | 1983 | 0:20:47 | 76 | 0:45:19 | 60 | 1:06:06 | 64 | 0:44:44 | 78 | 1:50:50 |
71. | 139 | Alan OLEJNÍČEK | 1976 | 0:20:26 | 73 | 0:48:13 | 73 | 1:08:39 | 68 | 0:42:17 | 69 | 1:50:56 |
72. | 5 | Radek HOŠŤÁLEK | 1977 | 0:23:35 | 91 | 0:42:59 | 43 | 1:06:34 | 66 | 0:44:55 | 79 | 1:51:29 |
73. | 42 | Antonín LIMBERK | 1979 | 0:21:46 | 84 | 0:49:54 | 79 | 1:11:40 | 72 | 0:40:13 | 58 | 1:51:53 |
74. | 111 | Karel GREGOR | 1983 | 0:20:46 | 75 | 0:50:56 | 82 | 1:11:42 | 73 | 0:41:46 | 66 | 1:53:28 |
75. | 122 | Miloš HOUŽVIČKA | 1978 | 0:22:51 | 87 | 0:49:19 | 78 | 1:12:10 | 76 | 0:42:39 | 71 | 1:54:49 |
76. | 64 | Stanislav HLADKÝ | 1970 | 0:22:41 | 86 | 0:49:10 | 76 | 1:11:51 | 75 | 0:43:44 | 76 | 1:55:35 |
77. | 141 | Roman ČAMRA | 1968 | 0:21:45 | 83 | 0:50:51 | 81 | 1:12:36 | 78 | 0:43:11 | 74 | 1:55:47 |
78. | 14 | Pavel ŠŤASTNÝ | 1970 | 0:28:06 | 97 | 0:46:23 | 65 | 1:14:29 | 85 | 0:42:51 | 73 | 1:57:20 |
79. | 49 | Jakub BOUŠKA | 1980 | 0:19:40 | 67 | 0:55:09 | 89 | 1:14:49 | 86 | 0:43:20 | 75 | 1:58:09 |
80. | 134 | Jiří NEDVĚD | 1981 | 0:29:10 | 98 | 0:45:04 | 54 | 1:14:14 | 82 | 0:44:26 | 77 | 1:58:40 |
81. | 110 | Klaus KŘEVÁLEK | 1973 | 0:21:07 | 80 | 0:48:59 | 75 | 1:10:06 | 69 | 0:48:36 | 87 | 1:58:42 |
82. | 82 | Alfred HOYER | 1972 | 0:20:03 | 70 | 0:57:37 | 93 | 1:17:40 | 90 | 0:41:09 | 64 | 1:58:49 |
83. | 52 | Josef JAROŠ | 1981 | 0:23:36 | 92 | 0:49:58 | 80 | 1:13:34 | 81 | 0:45:21 | 81 | 1:58:55 |
84. | 29 | Michal MOCHAN | 1974 | 0:19:01 | 57 | 0:48:01 | 72 | 1:07:02 | 67 | 0:51:54 | 95 | 1:58:56 |
85. | 44 | Pavel NOREK | 1970 | 0:21:16 | 82 | 0:51:23 | 84 | 1:12:39 | 79 | 0:47:17 | 85 | 1:59:56 |
86. | 124 | Tibor KOVÁCZ | 1980 | 0:23:40 | 94 | 0:57:55 | 94 | 1:21:35 | 92 | 0:38:24 | 48 | 1:59:59 |
87. | 119 | Martin HALAMKA | 1966 | 0:20:11 | 71 | 0:54:41 | 88 | 1:14:52 | 87 | 0:46:21 | 84 | 2:01:13 |
88. | 47 | Jaroslav BOUŠKA | 1976 | 0:19:35 | 66 | 1:01:25 | 96 | 1:21:00 | 91 | 0:42:13 | 68 | 2:03:13 |
89. | 128 | Michal KROUŽEK | 1977 | 0:27:27 | 96 | 0:56:00 | 90 | 1:23:27 | 94 | 0:40:24 | 61 | 2:03:51 |
90. | 20 | Petr EGER | 1976 | 0:23:01 | 88 | 0:49:13 | 77 | 1:12:14 | 77 | 0:51:38 | 94 | 2:03:52 |
91. | 8 | Filip KOPLER | 1971 | 0:25:12 | 95 | 0:47:34 | 70 | 1:12:46 | 80 | 0:51:11 | 93 | 2:03:57 |
92. | 130 | David BENÍŠEK | 1979 | 0:19:34 | 65 | 0:56:43 | 91 | 1:16:17 | 88 | 0:47:55 | 86 | 2:04:12 |
93. | 60 | Luboš KREJČÍ | 1968 | 0:20:45 | 74 | 0:53:39 | 86 | 1:14:24 | 84 | 0:50:23 | 91 | 2:04:47 |
94. | 126 | Jan FREML | 1977 | 0:19:32 | 64 | 0:56:47 | 92 | 1:16:19 | 89 | 0:48:53 | 88 | 2:05:12 |
95. | 152 | Richard KALA | 1973 | 0:20:54 | 79 | 1:01:49 | 97 | 1:22:43 | 93 | 0:50:33 | 92 | 2:13:16 |
96. | 55 | Pavel ŠTEFAN | 1983 | 0:23:39 | 93 | 1:00:13 | 95 | 1:23:52 | 95 | 0:52:17 | 96 | 2:16:09 |
97. | 132 | Marek BENEDIKT | 1974 | 0:20:15 | 72 | 0:54:00 | 87 | 1:14:15 | 83 | 1:03:54 | 97 | 2:18:09 |
98. | 163 | David SPEIERL | 1972 | 0:23:23 | 90 | 1:05:47 | 98 | 1:29:10 | 96 | 0:49:54 | 90 | 2:19:04 |
99. | 131 | Peter KLAČAN | 1967 | 0:39:26 | 99 | 1:15:00 | 99 | 1:54:26 | 97 | 1:19:52 | 98 | 3:14:18 |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 20. 8. 2005 za kategorii "MUŽI VETERÁNI I." | ||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo, jméno a rok narození | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | ||||||
1. | 6 | Petr KORELUS | 1965 | 0:12:34 | 1 | 0:36:07 | 1 | 0:48:41 | 1 | 0:33:40 | 5 | 1:22:21 |
2. | 28 | Leo HANNSMANN | 1964 | 0:14:12 | 3 | 0:38:18 | 4 | 0:52:30 | 2 | 0:33:47 | 6 | 1:26:17 |
3. | 149 | Rostislav KUBINEC | 1965 | 0:16:27 | 5 | 0:40:01 | 7 | 0:56:28 | 6 | 0:32:31 | 4 | 1:28:59 |
4. | 136 | Josef MILOTA | 1958 | 0:17:20 | 10 | 0:41:55 | 11 | 0:59:15 | 10 | 0:32:01 | 2 | 1:31:16 |
5. | 19 | Václav STAŠEK | 1961 | 0:16:43 | 6 | 0:38:12 | 3 | 0:54:55 | 4 | 0:36:45 | 8 | 1:31:40 |
6. | 155 | Jiří PÁNEK | 1963 | 0:14:10 | 2 | 0:41:43 | 10 | 0:55:53 | 5 | 0:37:09 | 10 | 1:33:02 |
7. | 58 | Pavel SVOBODA | 1961 | 0:19:26 | 15 | 0:42:40 | 12 | 1:02:06 | 14 | 0:32:22 | 3 | 1:34:28 |
8. | 61 | Luboš FIŠER | 1957 | 0:17:12 | 9 | 0:39:44 | 5 | 0:56:56 | 7 | 0:37:35 | 12 | 1:34:31 |
9. | 33 | Miroslav NOVOTNÝ | 1961 | 0:18:46 | 12 | 0:39:45 | 6 | 0:58:31 | 9 | 0:36:04 | 7 | 1:34:35 |
10. | 7 | Karel HEJZEK | 1962 | 0:17:07 | 8 | 0:37:28 | 2 | 0:54:35 | 3 | 0:40:51 | 16 | 1:35:26 |
11. | 25 | Petr UZEL | 1963 | 0:22:48 | 25 | 0:53:28 | 26 | 1:16:16 | 26 | 0:19:45 | 1 | 1:36:01 |
12. | 39 | Jiří HAAS | 1956 | 0:16:53 | 7 | 0:43:40 | 15 | 1:00:33 | 12 | 0:37:10 | 11 | 1:37:43 |
13. | 158 | Stanislav HŘEBEN | 1958 | 0:15:09 | 4 | 0:42:55 | 14 | 0:58:04 | 8 | 0:40:09 | 15 | 1:38:13 |
14. | 18 | Jan KONEČNÝ | 1960 | 0:20:36 | 18 | 0:43:57 | 16 | 1:04:33 | 17 | 0:36:52 | 9 | 1:41:25 |
15. | 16 | Stanislav KNOTEK | 1960 | 0:19:28 | 16 | 0:40:38 | 8 | 1:00:06 | 11 | 0:43:30 | 22 | 1:43:36 |
16. | 12 | Karel ŠŤASTNÝ | 1961 | 0:21:24 | 22 | 0:42:52 | 13 | 1:04:16 | 16 | 0:39:27 | 14 | 1:43:43 |
17. | 89 | Jan FRANCK | 1964 | 0:18:59 | 13 | 0:41:36 | 9 | 1:00:35 | 13 | 0:44:30 | 23 | 1:45:05 |
18. | 13 | Luboš POTUŽÁK | 1958 | 0:21:06 | 20 | 0:46:02 | 18 | 1:07:08 | 19 | 0:41:22 | 18 | 1:48:30 |
19. | 53 | Petr BROŽ | 1961 | 0:19:09 | 14 | 0:46:36 | 19 | 1:05:45 | 18 | 0:42:52 | 20 | 1:48:37 |
20. | 73 | Ivo SCHLAGEL | 1963 | 0:20:49 | 19 | 0:48:21 | 20 | 1:09:10 | 20 | 0:42:49 | 19 | 1:51:59 |
21. | 94 | Petr VOJKŮVKA | 1959 | 0:20:15 | 17 | 0:53:01 | 25 | 1:13:16 | 24 | 0:39:08 | 13 | 1:52:24 |
22. | 97 | Stanislav CABAL | 1962 | 0:23:05 | 26 | 0:48:57 | 22 | 1:12:02 | 23 | 0:41:17 | 17 | 1:53:19 |
23. | 121 | Josef PAVLOVIC, sen. | 1957 | 0:23:06 | 27 | 0:48:43 | 21 | 1:11:49 | 22 | 0:43:18 | 21 | 1:55:07 |
24. | 85 | Miroslav HÁJEK | 1962 | 0:18:33 | 11 | 0:45:13 | 17 | 1:03:46 | 15 | 0:53:22 | 27 | 1:57:08 |
25. | 109 | Pavel MATĚJÍČEK | 1959 | 0:21:18 | 21 | 0:49:58 | 23 | 1:11:16 | 21 | 0:47:26 | 24 | 1:58:42 |
26. | 37 | Vojtěch LAJTNER | 1965 | 0:24:02 | 28 | 0:51:48 | 24 | 1:15:50 | 25 | 0:49:36 | 26 | 2:05:26 |
27. | 144 | Jan BEZCHLEBA | 1962 | 0:22:20 | 24 | 0:59:46 | 27 | 1:22:06 | 27 | 0:47:31 | 25 | 2:09:37 |
28. | 92 | Petr KOLMAN | 1956 | 0:21:28 | 23 | 1:03:25 | 28 | 1:24:53 | 28 | 0:55:33 | 28 | 2:20:26 |
Triatlon - D Ř E V Ě N Ý Č L O V Ě K | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledková listina ze dne 20. 8. 2005 za kategorii "MUŽI VETERÁNI II." | ||||||||||||
Pořadí | Startovní číslo, jméno a rok narození | Plavání | Kolo | Kolo+plavání | Běh | Celkový čas | ||||||
1. | 4 | Oldřich RŮŽIČKA | 1952 | 0:18:19 | 3 | 0:37:39 | 1 | 0:55:58 | 1 | 0:38:05 | 2 | 1:34:03 |
2. | 147 | Jaroslav ŠABATA | 1947 | 0:17:52 | 1 | 0:46:14 | 4 | 1:04:06 | 4 | 0:38:57 | 4 | 1:43:03 |
3. | 77 | Václav SINKULE, sen. | 1944 | 0:19:04 | 6 | 0:42:02 | 2 | 1:01:06 | 2 | 0:42:33 | 8 | 1:43:39 |
4. | 81 | Pavel MOTLÍK | 1949 | 0:18:53 | 4 | 0:43:56 | 3 | 1:02:49 | 3 | 0:40:53 | 5 | 1:43:42 |
5. | 148 | Manfred KRASSA | 1944 | 0:20:17 | 7 | 0:51:15 | 11 | 1:11:32 | 10 | 0:33:20 | 1 | 1:44:52 |
6. | 43 | Karel BENDA | 1945 | 0:22:52 | 10 | 0:48:24 | 8 | 1:11:16 | 9 | 0:38:23 | 3 | 1:49:39 |
7. | 91 | Petr KOCOUREK | 1952 | 0:22:55 | 11 | 0:46:21 | 5 | 1:09:16 | 6 | 0:41:24 | 6 | 1:50:40 |
8. | 162 | Vlastimil KULA | 1950 | 0:18:55 | 5 | 0:47:35 | 7 | 1:06:30 | 5 | 0:45:51 | 10 | 1:52:21 |
9. | 63 | Petr SEDLÁK | 1951 | 0:24:05 | 16 | 0:46:56 | 6 | 1:11:01 | 8 | 0:42:20 | 7 | 1:53:21 |
10. | 133 | Josef DOMČÍK | 1951 | 0:23:21 | 13 | 0:53:19 | 13 | 1:16:40 | 13 | 0:47:09 | 11 | 2:03:49 |
11. | 46 | Vladimír MATOUŠEK | 1945 | 0:23:10 | 12 | 0:58:12 | 16 | 1:21:22 | 16 | 0:43:09 | 9 | 2:04:31 |
12. | 165 | František DRAHORÁD | 1943 | 0:21:35 | 8 | 0:48:57 | 9 | 1:10:32 | 7 | 0:54:20 | 16 | 2:04:52 |
13. | 11 | Milan ZEMAN | 1951 | 0:22:29 | 9 | 0:49:14 | 10 | 1:11:43 | 11 | 0:54:33 | 17 | 2:06:16 |
14. | 35 | Alexander HORNÍK | 1954 | 0:23:49 | 15 | 0:52:00 | 12 | 1:15:49 | 12 | 0:51:51 | 15 | 2:07:40 |
